2022年09月23日
星期五
星期五
公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |紘通企業
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紘通企業 | 2025/11/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 724,540,060元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16576851 | 闕壯練 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/09/23
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年08月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 66.17%
流動比率= 88.52%
速動比率= 59.11%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
--------------------------------------------------
期初餘額 86,015 93,902 82,647
現金流入 71,189 39,942 48,296
現金流出 63,302 51,197 45,143
期末餘額 93,902 82,647 85,800
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
--------------------------------------------------
融資額度 468,554 468,554 468,554
已用額度 457,954 457,954 457,954
額度餘額 10,600 10,600 10,600
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/23
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年08月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 66.17%
流動比率= 88.52%
速動比率= 59.11%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
--------------------------------------------------
期初餘額 86,015 93,902 82,647
現金流入 71,189 39,942 48,296
現金流出 63,302 51,197 45,143
期末餘額 93,902 82,647 85,800
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
--------------------------------------------------
融資額度 468,554 468,554 468,554
已用額度 457,954 457,954 457,954
額度餘額 10,600 10,600 10,600
7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
