最新未上市新聞More
關於我們
本站設立
主要是要提供投資人
方便獲取資訊
以及交流資訊的網站
因為未上市公司資訊較少
所以還需要更多投資人
提供這些公司的相關資訊
希望透過資訊的交流討論
能有效減少市場投資人
因為不實資訊而被詐騙的事情發生
歡迎投資人多多利用以及提供資訊~
最新熱門股票行情
公司名稱 | 買單(張) | 買均價 | 前收盤買價 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣均價 | 前收盤賣價 | 賣漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯穎光電 (未) | 30 | 48 | 48 | - | 15 | 67.75 | 67.5 | ▲0.37 |
南亞光電 (未) | 0 | - | - | - | 20 | 48.35 | 46.6 | ▲3.76 |
南美特科技 (未) | 17 | 184.67 | 184.67 | - | 20 | 214 | 214 | - |
南山人壽 (公) | 120 | 16.07 | 16.1 | -▼0.19 | 135 | 17.6 | 17.62 | -▼0.11 |
台塑生醫 (未) | 5 | 55 | 55 | - | 20 | 71 | 71.67 | -▼0.93 |
神通電腦 (未) | 30 | 38.5 | 38.33 | ▲0.44 | 10 | 議價 | 議價 | - |
昇陽電池 (未) | 30 | 27 | 27 | - | 50 | 36.1 | 36.13 | -▼0.08 |
長利科技 (未) | 0 | - | - | - | 40 | 16 | 16 | - |
泓辰材料 (未) | 29 | 85.88 | 85.38 | ▲0.59 | 35 | 98.43 | 97.4 | ▲1.06 |
科榮 (未) | 5 | 18 | 18 | - | 0 | - | - | - |
凌嘉科技 (未) | - | - | - | - | - | - | - | - |
稜研科技 (未) | 30 | 55 | 57.5 | -▼4.35 | 30 | 議價 | 議價 | - |
太平洋電線電纜 (公) | 186 | 17.09 | 17.43 | -▼1.95 | 105 | 20.4 | 20.43 | -▼0.15 |
捷揚光電 (未) | 20 | 議價 | 議價 | - | 0 | - | - | - |
凌越生醫 (未) | - | - | - | - | - | - | - | - |
台塑網科技 (未) | 25 | 77 | 77 | - | 30 | 89.5 | 90.6 | -▼1.21 |
通用矽酮 (公) | 0 | - | - | - | 30 | 11 | 11 | - |
台泥循環能源科技 (未) | 125 | 11.03 | 10.98 | ▲0.46 | 105 | 12.08 | 12.07 | ▲0.08 |
太平洋崇光百貨 (未) | 10 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | - |
台中精機廠 (未) | 30 | 10.6 | 10.68 | -▼0.75 | 30 | 議價 | 議價 | - |
與我聯繫