最新未上市新聞More
關於我們
本站設立
主要是要提供投資人
方便獲取資訊
以及交流資訊的網站
因為未上市公司資訊較少
所以還需要更多投資人
提供這些公司的相關資訊
希望透過資訊的交流討論
能有效減少市場投資人
因為不實資訊而被詐騙的事情發生
歡迎投資人多多利用以及提供資訊~
最新熱門股票行情
公司名稱 | 買單(張) | 買均價 | 前收盤買價 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣均價 | 前收盤賣價 | 賣漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯穎光電 (未) | 30 | 48 | 48 | - | 15 | 67.5 | 67.6 | -▼0.15 |
南亞光電 (未) | 0 | - | - | - | 20 | 48.35 | 46.6 | ▲3.76 |
南美特科技 (未) | 17 | 184.67 | 184.67 | - | 20 | 214 | 214 | - |
南山人壽 (公) | 140 | 16.2 | 16.1 | ▲0.62 | 155 | 17.6 | 17.74 | -▼0.79 |
台塑生醫 (未) | 5 | 56 | 56 | - | 20 | 71 | 71 | - |
神通電腦 (未) | 30 | 38.5 | 38.67 | -▼0.44 | 10 | 議價 | 議價 | - |
昇陽電池 (未) | 40 | 27.5 | 27.5 | - | 50 | 36.13 | 36.1 | ▲0.08 |
長利科技 (未) | 0 | - | - | - | 50 | 17.35 | 16 | ▲8.44 |
泓辰材料 (未) | 27 | 83.8 | 87.83 | -▼4.59 | 35 | 97.75 | 98.17 | -▼0.43 |
科榮 (未) | 5 | 18 | 18 | - | 0 | - | - | - |
凌嘉科技 (未) | - | - | - | - | - | - | - | - |
稜研科技 (未) | 30 | 57.33 | 57 | ▲0.58 | 30 | 議價 | 議價 | - |
太平洋電線電纜 (公) | 110 | 17.68 | 17.65 | ▲0.17 | 85 | 20.43 | 20.42 | ▲0.05 |
捷揚光電 (未) | 20 | 議價 | 議價 | - | 0 | - | - | - |
凌越生醫 (未) | - | - | - | - | - | - | - | - |
台塑網科技 (未) | 35 | 78.47 | 78.05 | ▲0.54 | 20 | 90.6 | 89.6 | ▲1.12 |
通用矽酮 (公) | 0 | - | - | - | 30 | 11 | 11 | - |
台泥循環能源科技 (未) | 145 | 11 | 10.97 | ▲0.27 | 85 | 12.1 | 12.07 | ▲0.25 |
太平洋崇光百貨 (未) | 10 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | - |
台中精機廠 (未) | 30 | 10.6 | 10.68 | -▼0.75 | 30 | 議價 | 議價 | - |
與我聯繫