送件進度
| 未上市櫃股票公司名稱 | 資本額 | 類別 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期局通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久舜營造 | 3.996 億元 | 上櫃 | 114/11/12 | 114/11/21 | 114/11/25 | ||
| 旅天下聯 | 2.3634 億元 | 上櫃 | 114/11/06 | 114/11/21 | 114/11/25 | ||
| 台灣矽科 | 3.3 億元 | 上櫃 | 114/10/20 | 114/10/30 | 114/11/04 | ||
| 安葆國際 | 4.2672 億元 | 上櫃 | 114/09/17 | 114/10/30 | 114/11/04 | ||
| 雅特力- | 0 億元 | 上櫃 | 114/08/11 | 114/09/19 | 114/09/24 | ||
| 大東電業 | 6 億元 | 上市 | 114/11/07 | 114/11/18 | |||
| 富田電機 | 5.1194 億元 | 上市 | 114/10/23 | 114/11/18 | |||
| 嘉雨思科 | 3.0068 億元 | 上市 | 114/10/02 | 114/10/28 | |||
| 世紀離岸 | 17 億元 | 上市 | 114/09/23 | 114/10/28 | |||
| 心誠鎂行 | 3.2717 億元 | 上市 | 114/10/09 | 114/10/28 | |||
| 奧義賽博 | 3.1629 億元 | 上市 | 114/10/14 | 114/10/28 | |||
| 嘉雨思科 | 3.00億元 | 上市 | 114/10/02 | 114/10/28 | |||
| 奧義賽博 | 40000000.00元 | 上櫃 | 114/10/14 | 114/10/28 | |||
| 長廣精機 | 7.0828 億元 | 上市 | 114/08/27 | 114/09/16 | 114/09/25 | ||
| 立盈環保 | 3.4348 億元 | 上櫃 | 114/12/08 | ||||
| 神達數位 | 10.9413 億元 | 上市 | 114/12/05 | ||||
| 頌勝科技 | 6 億元 | 上市 | 114/12/04 | ||||
| 溢泰實業 | 14.9946 億元 | 上市 | 114/11/25 | ||||
| 泰宗生物 | 5.9049 億元 | 上市 | 114/11/20 | ||||
| 公勝保險 | 2.2 億元 | 上櫃 | 114/11/19 | ||||
| 倍利科技 | 4.1561 億元 | 上市 | 114/11/10 | ||||
| 輝創電子 | 7.8 億元 | 上市 | 114/07/08 | 114/08/26 | 114/09/02 | ||
| 聯友金屬 | 4.28 億元 | 上市 | 114/06/06 | 114/06/25 | 114/07/01 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)