股票股利
類別: 興 增資 未 未公開 公 公開發行
| 未上市櫃股票公司名稱 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|
| 樂揚建設 公 | 115/10/23 | 115/10/27~115/10/31 | 1 元 | |
| 鴻璟科技 興 | 115/09/21 | 115/09/22~115/09/26 | 0.22 元 | |
| 川益科技 未 | 115/09/18 | 115/09/19~115/09/23 | 68.7 元 | |
| 富基電通 興 | 115/09/18 | 115/09/19~115/09/23 | 0.5 元 | 185.8 股 |
| 國票期貨 未 | 115/09/16 | 115/09/17~115/09/21 | 55.733042 股 | |
| 元勛國際 | 115/09/15 | 115/09/16~115/09/20 | 0.06 元 | |
| 百辰光電 興 | 115/09/15 | 115/09/16~115/09/20 | 71.145452 股 | |
| 德信綜合 興 | 115/09/15 | 115/09/16~115/09/20 | 50 股 | |
| 定揚科技 未 | 115/09/14 | 115/09/15~115/09/19 | 0.569 元 | 90.47 股 |
| 大新店有 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.6216 元 | |
| 北桃園有 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.9401 元 | |
| 全聯有線 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.3587 元 | |
| 南天有線 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.4609 元 | |
| 屏南有線 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.4194 元 | |
| 凱智綠能 未 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.109927 元 | |
| 雲朗觀光 未 | 115/09/11 | 115/09/14~115/09/18 | 0.4 元 | 60 股 |
| 新竹物流 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 5 元 | |
| 新竹振道 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.5466 元 | |
| 新唐城有 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.6364 元 | |
| 豐盟有線 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.7843 元 | |
| 觀昇有線 公 | 115/09/11 | 115/09/12~115/09/16 | 0.8666 元 | |
| 幸亞電子 未 | 115/09/10 | 115/09/11~115/09/15 | 0.2 元 | |
| 欣訊科技 興 | 115/09/08 | 115/09/09~115/09/13 | 2 元 | |
| 中國信託 公 | 115/09/04 | 115/09/05~115/09/09 | 1.553288 元 | |
| 中興工程 未 | 115/09/04 | 115/09/07~115/09/11 | 1.553089 元 | |
| 東亞有線 公 | 115/09/04 | 115/09/07~115/09/11 | 0.8 元 | |
| 欣嘉石油 公 | 115/09/04 | 115/09/07~115/09/11 | 100 股 | |
| 美麗信酒 未 | 115/09/04 | 115/09/07~115/09/11 | 1.09 元 | |
| 倍利生技 興 | 115/09/04 | 115/09/06~115/09/10 | 1.4 元 | 35 股 |
| 拉法生醫 興 | 115/09/03 | 115/09/04~115/09/08 | 3.534606 元 | |
| 普惠醫工 興 | 115/09/03 | 115/09/04~115/09/08 | 0.15 元 | |
| 瑋鋒科技 未 | 115/09/03 | 115/09/04~115/09/08 | 0.3 元 | |
| 鍾慶科技 公 | 115/09/03 | 115/09/04~115/09/08 | 1.2 元 | |
| 合水先進 興 | 115/09/02 | 115/09/03~115/09/07 | 290.2781 股 | |
| 瑞安大藥 未 | 115/09/02 | 115/09/03~115/09/07 | 101.22635 股 | |
| 遠通電收 未 | 115/09/02 | 115/09/03~115/09/07 | 2 元 | |
| 安美得生 興 | 115/09/01 | 115/09/02~115/09/06 | 1.5 元 | |
| 龍翩真空 興 | 115/09/01 | 115/09/02~115/09/06 | 1 元 | |
| 擎昊科技 未 | 115/09/01 | 115/09/02~115/09/06 | 12 元 | |
| 火星生技 興 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 0.057473 元 | |
| 厚美德生 公 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 0.2 元 | |
| 海景世界 公 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 0.0838 元 | |
| 乾杯 興 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 4.003788 元 | |
| 祥圃實業 興 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 1.5 元 | |
| 博來科技 興 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 2.475219 元 | 19.801714 股 |
| 喬越實業 興 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 3 元 | |
| 聖州企業 興 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 0.5 元 | |
| 遠東生物 興 | 115/08/31 | 115/09/01~115/09/05 | 0.5 元 | |
| 世聯倉運 未 | 115/08/28 | 115/08/29~115/09/02 | 0.7 元 | |
| 台鍍科技 未 | 115/08/28 | 115/08/29~115/09/02 | 0.3 元 | |
| 伸昌電機 未 | 115/08/28 | 115/08/31~115/09/04 | 0.88 元 | |
| 明曜科技 興 | 115/08/28 | 115/08/29~115/09/02 | 1 元 | |
| 金鼎聯合 興 | 115/08/28 | 115/08/29~115/09/02 | 1.6 元 | |
| 品元實業 興 | 115/08/28 | 115/08/31~115/09/04 | 0.201578 元 | 80.631018 股 |
| 建騰創達 興 | 115/08/28 | 115/08/29~115/09/02 | 0.9 元 | |
| 科盛科技 未 | 115/08/28 | 115/08/31~115/09/04 | 0.5 元 | |
| 麗彤生醫 興 | 115/08/28 | 115/08/29~115/09/02 | 1 元 | |
| 台灣電視 興 | 115/08/27 | 115/08/28~115/09/01 | 0.75 元 | |
| 宏芯科技 公 | 115/08/27 | 115/08/28~115/09/01 | 20 股 | |
| 咖碼 公 | 115/08/27 | 115/08/28~115/09/01 | 1 元 | |
| 怡和國際 興 | 115/08/27 | 115/08/28~115/09/02 | 0.03 元 | 22 股 |
| 益和 未 | 115/08/27 | 115/08/28~115/09/01 | 4.5 元 | |
| 國際聯合 未 | 115/08/27 | 115/08/28~115/09/01 | 0.5 元 | |
| 天凱科技 興 | 115/08/26 | 115/08/27~115/08/31 | 0.3 元 | |
| 光晟生物 興 | 115/08/26 | 115/08/27~115/08/31 | 0.95 元 | |
| 光鼎生物 興 | 115/08/26 | 115/08/27~115/08/31 | 0.5 元 | |
| 財金資訊 未 | 115/08/26 | 115/08/27~115/08/31 | 200 股 | |
| 瑞興商業 興 | 115/08/26 | 115/08/27~115/08/31 | 0.4 元 | 20 股 |
| 丹立電子 興 | 115/08/25 | 115/08/26~115/08/30 | 0.638461 元 | 255.384253 股 |
| 世久營造 未 | 115/08/25 | 115/08/26~115/08/30 | 0.5 元 | 200 股 |
| 湧盛電機 興 | 115/08/25 | 115/08/26~115/08/30 | 100 股 | |
| 聯純科技 興 | 115/08/25 | 115/08/26~115/08/30 | 6 元 | 200 股 |
| 仲博科技 公 | 115/08/24 | 115/08/25~115/08/29 | 0.68 元 | |
| 和暢科技 興 | 115/08/24 | 115/08/25~115/08/29 | 0.44621 元 | 169 股 |
| 饗樂餐飲 興 | 115/08/24 | 115/08/25~115/08/29 | 2 元 | |
| 人杰老四 興 | 115/08/21 | 115/08/24~115/08/28 | 1 元 | |
| 太平洋電 公 | 115/08/21 | 115/08/24~115/08/28 | 1 元 | |
| 津綻石英 公 | 115/08/21 | 115/08/24~115/08/28 | 0.1 元 | |
| 遊戲新幹 未 | 115/08/21 | 115/08/22~115/08/26 | 0.48 元 | |
| 慶鴻機電 未 | 115/08/21 | 115/08/24~115/08/28 | 0.68 元 | |
| 中租迪和 公 | 115/08/20 | 115/08/21~115/08/25 | 1.714178 元 | |
| 世正開發 公 | 115/08/20 | 115/08/21~115/08/25 | 33 股 | |
| 機光科技 興 | 115/08/20 | 115/08/21~115/08/25 | 1 元 | |
| 瑞宇國際 興 | 115/08/19 | 115/08/20~115/08/24 | 1.988738 元 | 49.718442 股 |
| 綠基企業 興 | 115/08/19 | 115/08/20~115/08/24 | 2 元 | |
| 新聿科技 興 | 115/08/18 | 115/08/19~115/08/23 | 0.5 元 | |
| 三大有線 公 | 115/08/17 | 115/08/18~115/08/22 | 0.33 元 | |
| 禾馨 公 | 115/08/17 | 115/08/18~115/08/22 | 0.6 元 | |
| 全台物流 未 | 115/08/14 | 115/08/16~115/08/20 | 2.53 元 | |
| 欣桃天然 公 | 115/08/14 | 115/08/15~115/08/19 | 100 股 | |
| 星河能源 未 | 115/08/14 | 115/08/15~115/08/19 | 99.999999 元 | |
| 達和航運 未 | 115/08/14 | 115/08/16~115/08/20 | 0.5 元 | 150 股 |
| 鈺通營造 公 | 115/08/14 | 115/08/17~115/08/21 | 1.2 元 | |
| 慶康科技 興 | 115/08/14 | 115/08/17~115/08/21 | 9 元 | 46 股 |
| 璋釔鋼鐵 公 | 115/08/14 | 115/08/15~115/08/19 | 0.3 元 | |
| 全科綜電 公 | 115/08/13 | 115/08/14~115/08/18 | 1 元 | |
| 明生生物 未 | 115/08/13 | 115/08/14~115/08/18 | 0.200994 元 | |
| 榮輪科技 公 | 115/08/13 | 115/08/14~115/08/18 | 0.5 元 | |
| 日盛台駿 公 | 115/08/12 | 115/08/13~115/08/17 | 0.154186 元 | |
| 景美科技 興 | 115/08/12 | 115/08/13~115/08/17 | 0.942841 元 | |
| 新東陽 公 | 115/08/12 | 115/08/13~115/08/17 | 0.5 元 | |
| 欣亞數位 未 | 115/08/11 | 115/08/12~115/08/16 | 0.788 元 | 107.692308 股 |
| 名超企業 公 | 115/08/07 | 115/08/10~115/08/14 | 180 股 | |
| 快譯通 未 | 115/08/07 | 115/08/10~115/08/14 | 1 元 | |
| 花旗台灣 公 | 115/08/07 | 115/08/08~115/08/12 | 1.78 元 | |
| 南山產物 公 | 115/08/07 | 115/08/10~115/08/14 | 2.2 元 | |
| 宥盛科技 | 115/08/07 | 115/08/08~115/08/12 | 1 元 | |
| 悠遊卡投 未 | 115/08/07 | 115/08/10~115/08/14 | 2.120183 元 | |
| 傑生工業 興 | 115/08/07 | 115/08/08~115/08/12 | 3 元 | |
| 樂點 未 | 115/08/07 | 115/08/10~115/08/14 | 1 元 | |
| 極上教育 未 | 115/08/06 | 115/08/07~115/08/11 | 6.988363 元 | |
| 鋐昇實業 公 | 115/08/06 | 115/08/07~115/08/11 | 0.4 元 | |
| 弘潔科技 未 | 115/08/05 | 115/08/06~115/08/10 | 6.5311 元 | |
| 利晉工程 未 | 115/08/05 | 115/08/06~115/08/10 | 2.8 元 | |
| 冠亞生技 興 | 115/08/05 | 115/08/06~115/08/10 | 1 元 | |
| 海利普電 興 | 115/08/05 | 115/08/06~115/08/10 | 2 元 | |
| 天明製藥 興 | 115/08/04 | 115/08/05~115/08/09 | 0.455892 元 | |
| 正大尼龍 未 | 115/08/04 | 115/08/05~115/08/09 | 2 元 | |
| 禾蒼科技 興 | 115/08/04 | 115/08/05~115/08/09 | 1 元 | |
| 宏偉電機 興 | 115/08/04 | 115/08/05~115/08/09 | 6 元 | |
| 瀚醫生技 興 | 115/08/04 | 115/08/05~115/08/09 | 0.5 元 | 50 股 |
| 星耀能源 公 | 115/08/03 | 115/08/04~115/08/08 | 5.22 元 | |
| 啟新生物 興 | 115/08/03 | 115/08/04~115/08/08 | 2.336772 元 | |
| 聖育科技 興 | 115/08/03 | 115/08/04~115/08/08 | 2.3 元 | |
| 騰勢 興 | 115/08/03 | 115/08/04~115/08/08 | 3 元 | |
| 三益制動 未 | 115/07/31 | 115/08/03~115/08/07 | 1.5 元 | |
| 元鈦科技 興 | 115/07/31 | 115/08/03~115/08/07 | 0.312 元 | 280 股 |
| 宏于電機 興 | 115/07/31 | 115/08/01~115/08/05 | 7 元 | |
| 長亨精密 公 | 115/07/31 | 115/08/02~115/08/06 | 1 元 | |
| 晨暉生物 興 | 115/07/31 | 115/08/03~115/08/07 | 0.782518 元 | |
| 聯剛科技 興 | 115/07/31 | 115/08/01~115/08/05 | 2.1 元 | |
| 台塑生醫 未 | 115/07/30 | 115/07/31~115/08/04 | 1.5 元 | |
| 台灣集中 未 | 115/07/30 | 115/07/31~115/08/04 | 3 元 | 200 股 |
| 傑智環境 興 | 115/07/30 | 115/07/31~115/08/04 | 2.5 元 | |
| 品冠紙業 未 | 115/07/29 | 115/07/30~115/08/03 | 1.7 元 | |
| 英柏得科 興 | 115/07/29 | 115/07/30~115/08/03 | 0.5 元 | |
| 台灣積層 興 | 115/07/28 | 115/07/29~115/08/02 | 2 元 | |
| 京站實業 興 | 115/07/28 | 115/07/29~115/08/02 | 2.97 元 | |
| 精華生醫 興 | 115/07/28 | 115/07/29~115/08/02 | 1 元 | 50 股 |
| 儒億科技 興 | 115/07/28 | 115/07/29~115/08/02 | 1.3 元 | |
| 祥興鋼鐵 未 | 115/07/27 | 115/07/28~115/08/01 | 1.1 元 | |
| 山太士 興 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 1 元 | 200 股 |
| 太平洋崇 未 | 115/07/24 | 115/07/27~115/07/31 | 1.2 元 | |
| 台灣期貨 未 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 180 股 | |
| 宇辰系統 興 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 0.499531 元 | |
| 利百景 興 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 0.339021 元 | |
| 亞太投資 未 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 0.439 元 | |
| 亞亞科技 未 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 1 元 | |
| 京華超音 未 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/31 | 3 元 | |
| 倍利開發 未 | 115/07/24 | 115/07/27~115/07/31 | 0.781 元 | |
| 偉孚興業 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 1.35 元 | |
| 健生實業 興 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 4 元 | |
| 第一金證 公 | 115/07/24 | 115/07/27~115/07/31 | 30 股 | |
| 睿騰能源 興 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 0.5 元 | |
| 樺緯物聯 興 | 115/07/24 | 115/07/25~115/07/29 | 3.1 元 | |
| 龍彩科技 未 | 115/07/24 | 115/07/27~115/07/31 | 20 元 | |
| 燁鋒輕合 公 | 115/07/24 | 115/07/27~115/07/31 | 2.5 元 | |
| 台灣固網 未 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 1 元 | |
| 台灣票券 公 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 0.85 元 | |
| 板信商業 公 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 0.02 元 | 79 股 |
| 金橋電子 未 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 1 元 | |
| 家鄉事業 未 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 1 元 | |
| 益芯科技 興 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 0.3 元 | |
| 乾瞻科技 興 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 1 元 | |
| 詠勝昌 興 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 1 元 | 50 股 |
| 傳世通訊 未 | 115/07/23 | 115/07/24~115/07/28 | 1 元 | |
| 大椽 公 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 2.67048 元 | |
| 中信造船 興 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 0.5 元 | |
| 元澄半導 興 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 0.03 元 | 132.154594 股 |
| 佐茂 興 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 0.5 元 | |
| 欣泉投資 公 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 0.998 元 | |
| 微鑫電子 未 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 2.5 元 | |
| 經貿聯網 興 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 2 元 | |
| 豐技生物 興 | 115/07/22 | 115/07/23~115/07/27 | 0.84 元 | |
| 吉晟生技 興 | 115/07/21 | 115/07/22~115/07/26 | 0.25 元 | 15 股 |
| 神通電腦 未 | 115/07/21 | 115/07/22~115/07/26 | 3 元 | |
| 群暉科技 未 | 115/07/21 | 115/07/22~115/07/26 | 98.6 元 | |
| 聯享光電 興 | 115/07/21 | 115/07/22~115/07/26 | 1.4 元 | |
| 光陽光電 未 | 115/07/20 | 115/07/21~115/07/25 | 0.17869 元 | |
| 和亞智慧 興 | 115/07/20 | 115/07/21~115/07/25 | 1.4 元 | |
| 金豐機器 公 | 115/07/20 | 115/07/21~115/07/25 | 1.3 元 | |
| 康軒文教 未 | 115/07/20 | 115/07/21~115/07/25 | 2.5 元 | |
| 悠遊卡 興 | 115/07/20 | 115/07/21~115/07/25 | 2.276864 元 | |
| 聯美林業 公 | 115/07/19 | 115/07/20~115/07/24 | 0.5 元 | |
| 三信商銀 公 | 115/07/17 | 115/07/19~115/07/23 | 0.52 元 | |
| 三鼎生物 興 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 0.132 元 | |
| 凡事康流 興 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 0.5 元 | |
| 中美萬泰 | 115/07/17 | 115/07/18~115/07/22 | 0.2 元 | |
| 兆基屋管 未 | 115/07/17 | 115/07/18~115/07/22 | 200 股 | |
| 貝爾威勒 興 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 5.4 元 | |
| 和鍥精密 未 | 115/07/17 | 115/07/18~115/07/22 | 1.2 元 | |
| 科威資訊 未 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 1.21 元 | |
| 泰山電子 公 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 0.451764 元 | |
| 動力安全 未 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 4 元 | |
| 將捷 興 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 50 股 | |
| 啟賦科技 未 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 1.5 元 | 100 股 |
| 陽信商業 公 | 115/07/17 | 115/07/18~115/07/22 | 0.2 元 | 60 股 |
| 愛迪亞科 未 | 115/07/17 | 115/07/18~115/07/22 | 0.5 元 | |
| 新光證券 公 | 115/07/17 | 115/07/18~115/07/22 | 395.16824 股 | |
| 寶晶能源 興 | 115/07/17 | 115/07/20~115/07/24 | 0.894968 元 | |
| 六和機械 未 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 3 元 | |
| 世新有線 公 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 0.22 元 | |
| 台普威能 興 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 2.53 元 | |
| 香繼光 興 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 1 元 | |
| 國聲有線 公 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 0.44 元 | |
| 實盈 未 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 2 元 | |
| 慶良電子 未 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 1.5 元 | |
| 諾瓦材料 未 | 115/07/16 | 115/07/17~115/07/21 | 1.5 元 | |
| 大展電線 公 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 0.2 元 | 7 股 |
| 云光科技 興 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 8 元 | |
| 自由系統 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 150 股 | |
| 志富國際 未 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 2 元 | |
| 南國有線 公 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 1.4729 元 | |
| 峻新電腦 公 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 0.5 元 | |
| 國票綜合 公 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 0.9959 元 | |
| 碩正科技 興 | 115/07/15 | 115/07/16~115/07/20 | 5 元 | |
| 富相科技 公 | 115/07/14 | 115/07/15~115/07/19 | 0.5 元 | |
| 精品科技 未 | 115/07/14 | 115/07/15~115/07/19 | 0.113 元 | |
| 維他露 未 | 115/07/14 | 115/07/15~115/07/19 | 3 元 | |
| 遠鼎投資 公 | 115/07/14 | 115/07/15~115/07/19 | 3.21 元 | |
| 龍生工業 未 | 115/07/14 | 115/07/15~115/07/19 | 0.7 元 | |
| 思必瑞特 興 | 115/07/13 | 115/07/14~115/07/18 | 0.6 元 | 50.00004 股 |
| 華鉬實業 興 | 115/07/13 | 115/07/14~115/07/18 | 9.97298 股 | |
| 微邦科技 興 | 115/07/13 | 115/07/14~115/07/18 | 0.221404 元 | |
| 慶全科技 未 | 115/07/13 | 115/07/14~115/07/18 | 0.7 元 | |
| 錸恩帕斯 興 | 115/07/13 | 115/07/14~115/07/18 | 4 元 | |
| 中大生醫 公 | 115/07/10 | 115/07/13~115/07/17 | 1.476756 元 | |
| 尚益染整 未 | 115/07/10 | 115/07/13~115/07/17 | 1.2 元 | |
| 恆忻企業 未 | 115/07/10 | 115/07/12~115/07/16 | 1.8 元 | |
| 相互 興 | 115/07/10 | 115/07/13~115/07/17 | 2 元 | |
| 泰創工程 興 | 115/07/10 | 115/07/12~115/07/16 | 3.5 元 | |
| 神通資訊 未 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 0.35 元 | |
| 康聯生醫 興 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 0.148244 元 | |
| 通用矽酮 公 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 0.1 元 | |
| 凱撒大飯 公 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 2.0508 元 | |
| 嘉惠電子 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 2.46 元 | |
| 精彩創意 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 1.000394 元 | 218.309859 股 |
| 網銀國際 未 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 1.2 元 | |
| 臺灣證券 未 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 3.2 元 | 150 股 |
| 翰沃生電 未 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 0.6 元 | 90 股 |
| 鴻威光電 未 | 115/07/10 | 115/07/11~115/07/15 | 0.5 元 | |
| 馥鴻科技 未 | 115/07/10 | 115/07/12~115/07/16 | 0.2 元 | |
| 三大未來 興 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 0.249592 元 | |
| 北港有線 公 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 0.430161 元 | |
| 永發鋼鐵 未 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 0.8 元 | |
| 列特博生 興 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 0.2 元 | |
| 東源物流 未 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 1.5 元 | |
| 威睿科技 興 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 2 元 | |
| 瑞傳科技 未 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 1 元 | |
| 鼎朋 未 | 115/07/09 | 115/07/10~115/07/14 | 1 元 | |
| 大昌證券 公 | 115/07/08 | 115/07/09~115/07/13 | 1.5 元 | |
| 台灣智慧 公 | 115/07/08 | 115/07/09~115/07/13 | 0.3 元 | |
| 旭東機械 興 | 115/07/08 | 115/07/09~115/07/13 | 0.5 元 | |
| 研晶光電 興 | 115/07/08 | 115/07/09~115/07/13 | 0.2 元 | |
| 華泰商業 公 | 115/07/08 | 115/07/09~115/07/13 | 0.5 元 | |
| 德輝科技 未 | 115/07/08 | 115/07/09~115/07/13 | 4 元 | |
| 立達國際 興 | 115/07/07 | 115/07/08~115/07/12 | 0.7 元 | |
| 宏羚 興 | 115/07/07 | 115/07/08~115/07/12 | 1.1 元 | |
| 欣雲天然 公 | 115/07/07 | 115/07/08~115/07/12 | 1.49 元 | |
| 金儀 未 | 115/07/07 | 115/07/08~115/07/12 | 2.52 元 | |
| 振躍精密 興 | 115/07/07 | 115/07/08~115/07/12 | 2.3 元 | |
| 廣泰金屬 未 | 115/07/07 | 115/07/08~115/07/12 | 0.8 元 | |
| 安聯人壽 未 | 115/07/06 | 115/07/07~115/07/11 | 1.3622 元 | |
| 拍檔科技 興 | 115/07/06 | 115/07/07~115/07/11 | 1 元 | |
| 欣欣水泥 公 | 115/07/06 | 115/07/07~115/07/11 | 1.19 元 | |
| 耕源科技 未 | 115/07/06 | 115/07/07~115/07/11 | 0.2 元 | |
| 健格科技 未 | 115/07/06 | 115/07/07~115/07/11 | 1.6 元 | |
| 錢櫃企業 興 | 115/07/06 | 115/07/07~115/07/11 | 5.044719 元 | |
| 力群電子 未 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 3.3 元 | |
| 大中鋼鐵 未 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 2.2 元 | |
| 北城證券 公 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 0.4222 元 | |
| 台灣糖業 公 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 1.3 元 | |
| 安源資訊 未 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 5.9 元 | |
| 亞瑞仕國 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 1.07 元 | |
| 佳運重機 興 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 1.3 元 | |
| 典琦科技 未 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 0.6 元 | |
| 東盈光電 未 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 0.5 元 | |
| 帝圖科技 興 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 1.05 元 | |
| 春日機械 興 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 0.5 元 | |
| 星能電力 公 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 1.3 元 | |
| 桃苗汽車 公 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 6.5 元 | |
| 崇舜 興 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 2.5 元 | |
| 森霸電力 公 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 1.1 元 | 25 股 |
| 登豐微電 興 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 1.5 元 | |
| 新美光塑 未 | 115/07/03 | 115/07/05~115/07/09 | 1.355092 元 | |
| 聖凰科技 興 | 115/07/03 | 115/07/04~115/07/08 | 3.5 元 | |
| 藍新科技 公 | 115/07/03 | 115/07/06~115/07/10 | 0.34 元 | |
| 王子製藥 興 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 0.5 元 | |
| 全虹企業 未 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 1.32 元 | |
| 杜浦數位 未 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 737.32128 股 | |
| 金嘉隆企 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 0.3 元 | |
| 長榮空廚 公 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 3.5 元 | |
| 華儲 未 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 2.88 元 | |
| 睿信電子 興 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 4.819224 元 | |
| 露奇亞 | 115/07/02 | 115/07/03~115/07/07 | 0.322975 元 | |
| 亞太優勢 未 | 115/07/01 | 115/07/02~115/07/06 | 0.55 元 | |
| 奇彥科技 未 | 115/07/01 | 115/07/02~115/07/06 | 250 股 | |
| 群運環保 興 | 115/07/01 | 115/07/02~115/07/06 | 1 元 | |
| 中部汽車 公 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 6 元 | |
| 台北金融 公 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 1.7403 元 | |
| 永儲 未 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 0.2 元 | |
| 東擎科技 興 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 2.951108 元 | |
| 益材科技 興 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 1.13 元 | |
| 國都汽車 公 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 5 元 | |
| 盛復工業 興 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 0.2 元 | |
| 補丁科技 興 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 2.1 元 | 40 股 |
| 優頻科技 公 | 115/06/30 | 115/07/01~115/07/05 | 0.5 元 | |
| 和淞科技 興 | 115/06/29 | 115/06/30~115/07/04 | 14 元 | |
| 和運租車 | 115/06/29 | 115/06/30~115/07/04 | 3.22 元 | |
| 野獸國 興 | 115/06/29 | 115/06/30~115/07/04 | 0.070702 元 | 65.889896 股 |
| 小鹿文娛 | 115/06/26 | 115/06/29~115/07/03 | 1,000 股 | |
| 中聯油脂 公 | 115/06/26 | 115/06/29~115/07/03 | 2.6 元 | |
| 立大開發 公 | 115/06/26 | 115/06/29~115/07/03 | 9 元 | |
