股票股利

類別: 增資  未公開  公開發行

未上市櫃股票公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息 股票股利
綠岩能源 114/12/03 114/12/04~114/12/08 0.99998 元
光禹國際 114/12/02 114/12/03~114/12/07 0.256101 元
禾新生技 114/11/26 114/11/27~114/12/01 280.228029 股
慧誠智醫 114/11/21 114/11/22~114/11/26 400 股
遠雄人壽 114/11/19 114/11/20~114/11/24 70 股
歐特儀 114/11/11 114/11/12~114/11/16 51.70441 股
圓方科技 114/11/06 114/11/07~114/11/11 100 股
聖洋科技 114/11/06 114/11/07~114/11/11 0.339292 元 127.63853 股
智通聯網 114/11/04 114/11/05~114/11/09 1 元
祥興鋼鐵 114/11/04 114/11/05~114/11/09 1 元
傑霖科技 114/10/29 114/10/30~114/11/03 0.9 元
矽連科技 114/10/28 114/10/29~114/11/03 2
卡訊電子 114/10/23 114/10/27~114/10/31 18.25223 股
大揚有線 114/10/23 114/10/24~114/10/28 0.488293 元
新永安有 114/10/23 114/10/24~114/10/28 1.290536 元
美萌科技 114/10/20 114/10/21~114/10/25 0.5 元 200 股
澎湖有線 114/10/20 114/10/21~114/10/25 1.1 元
詠勝昌 114/10/20 114/10/21~114/10/25 200 股
智生活 114/10/17 114/10/20~114/10/24 2 元
震南鐵線 114/10/17 114/10/20~114/10/24 1.6 元
天明製藥 114/10/16 114/10/17~114/10/21 0.45 元
程曦資訊 114/10/16 114/10/17~114/10/21 286.696744 股
中華立鼎 114/10/15 114/10/16~114/10/20 3.1
展逸國際 114/10/14 114/10/15~114/10/19 0.489097 元
台鎔科技 114/10/13 114/10/14~114/10/18 0.6 元
合水先進 114/10/09 114/10/13~114/10/17 100.887346 股
帝聞 114/10/08 114/10/09~114/10/13 1 元
拉法生醫 114/10/03 114/10/04~114/10/08 0.3 元
鈺祥企業 114/10/02 114/10/03~114/10/07 0.794
膳安國際 114/09/26 114/09/29~114/10/03 32.33 股
財金資訊 114/09/25 114/09/26~114/09/30 100 股
百辰光電 114/09/24 114/09/25~114/09/29 1.9 元
艾瑞生醫 114/09/19 114/09/20~114/09/24 800 股
彥陽科技 114/09/19 114/09/22~114/09/26 31.64 股
偉孚興業 114/09/16 114/09/17~114/09/21 1.35 元
瑞興商業 114/09/16 114/09/17~114/09/21 0.4 元 20 股
富基電通 114/09/16 114/09/17~114/09/21 70 股
元勛國際 114/09/15 114/09/16~114/09/20 20.9856 股
豐盟有線 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.8674 元
北桃園有 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.9186 元
新唐城有 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.6641 元
全聯有線 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.3729 元
新竹振道 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.5084 元
南天有線 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.5912 元
觀昇有線 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.8858 元
新竹物流 114/09/12 114/09/13~114/09/17 3 元
南陽實業 114/09/12 114/09/15~114/09/19 2.5 元
東方風能 114/09/12 114/09/14~114/09/18 2 元
威盛實業 114/09/12 114/09/14~114/09/18 2.6365 元 272.49 股
大新店有 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.6457 元
屏南有線 114/09/12 114/09/13~114/09/17 0.49 元
太平洋電 114/09/10 114/09/11~114/09/15 1 元
寶元科技 114/09/10 114/09/11~114/09/15 6.27
欣訊科技 114/09/09 114/09/10~114/09/14 2 元
大江基因 114/09/08 114/09/09~114/09/13 2 元
大陽科技 114/09/05 114/09/08~114/09/12 4.3 元
本土 114/09/05 114/09/08~114/09/12 0.6 元
嵩益實業 114/09/05 114/09/08~114/09/12 2.5 元
輝創電子 114/09/05 114/09/06~114/09/10 1.5 元
源河生技 114/09/05 114/09/06~114/09/10 0.2049 元
中興工程 114/09/05 114/09/08~114/09/12 1.008661 元 107.422366 股
美麗信酒 114/09/05 114/09/06~114/09/10 0.96 元
台中精機 114/09/05 114/09/08~114/09/12 0.1 元
台穩精密 114/09/05 114/09/08~114/09/12 5 元
鍾慶科技 114/09/05 114/09/06~114/09/10 1.5 元
世久營造 114/09/04 114/09/05~114/09/09 1 元
明曜科技 114/09/04 114/09/05~114/09/09 0.5 元
小人國企 114/09/04 114/09/05~114/09/09 0.5
啟新生物 114/09/03 114/09/04~114/09/08 100 股
立盈環保 114/09/03 114/09/04~114/09/08 100 股
至鴻科技 114/09/03 114/09/04~114/09/08 1.001 元
泓辰材料 114/09/02 114/09/03~114/09/07 102.358689 股
床的世界 114/09/02 114/09/03~114/09/07 2.5 元
將捷 114/09/02 114/09/03~114/09/07 0.6 元
聖州企業 114/09/02 114/09/03~114/09/07 0.416667 元
津綻石英 114/08/29 114/09/01~114/09/05 0.3 元
泰宗生物 114/08/29 114/09/01~114/09/05 0.35 元
慶康科技 114/08/29 114/08/30~114/09/03 9 元 109 股
龍翩真空 114/08/29 114/09/01~114/09/05 3.01334 元
國際聯合 114/08/29 114/08/30~114/09/03 0.5 元
野獸國 114/08/29 114/09/01~114/09/05 0.148397 元 150.000004 股
海景世界 114/08/29 114/08/30~114/09/03 0.176 元
和淞科技 114/08/29 114/09/01~114/09/05 300 股
公勝保險 114/08/29 114/08/30~114/09/03 100 股
晶鑽生醫 114/08/28 114/08/29~114/09/02 0.195574 元 176.016944 股
橘焱胡同 114/08/28 114/08/29~114/09/02 0.5 元
世聯倉運 114/08/28 114/08/29~114/09/02 0.7
博來科技 114/08/28 114/08/29~114/09/02 1.589898 元 19.873728 股
旭東機械 114/08/28 114/08/29~114/09/02 0.5 元
益和 114/08/28 114/08/29~114/09/02 3.5 元
金鼎聯合 114/08/27 114/08/28~114/09/01 1.7 元
惠民實業 114/08/27 114/08/28~114/09/01 1.5 元
中信造船 114/08/27 114/08/28~114/09/01 0.3 元 20 股
板信商業 114/08/27 114/08/28~114/09/01 0.02 元 56 股
台灣電視 114/08/27 114/08/28~114/09/01 0.75 元
伸昌電機 114/08/27 114/08/28~114/09/01 0.75 元
麗寶新藥 114/08/27 114/08/28~114/09/01 250 股
湧盛電機 114/08/27 114/08/28~114/09/01 100 股
燁茂實業 114/08/27 114/08/28~114/09/01 120 股
連鋐科技 114/08/26 114/08/27~114/08/31 50.000018 股
吉晟生技 114/08/26 114/08/27~114/08/31 0.089472 元 13.420847 股
綠基企業 114/08/26 114/08/27~114/08/31 2.5 元
大研生醫 114/08/26 114/08/27~114/08/31 2.451012 元
宏塑工業 114/08/25 114/08/26~114/08/30 0.3 元
基富通證 114/08/24 114/08/25~114/08/29 1
世正開發 114/08/22 114/08/25~114/08/29 26 股
騏億鑫科 114/08/22 114/08/23~114/08/27 16.5 元
光陽光電 114/08/22 114/08/23~114/08/27 0.1513 元
慶鴻機電 114/08/22 114/08/25~114/08/29 1.3 元
仲博科技 114/08/22 114/08/23~114/08/27 0.66 元
統一期貨 114/08/21 114/08/22~114/08/26 3.782676 元
光鼎生物 114/08/21 114/08/22~114/08/26 0.3 元 100 股
華洋精機 114/08/20 114/08/21~114/08/25 2 元
立大開發 114/08/19 114/08/20~114/08/24 9 元
君曜科技 114/08/19 114/08/20~114/08/24 4 元
榮工工程 114/08/19 114/08/20~114/08/24 0.6
全台物流 114/08/15 114/08/16~114/08/20 0 元
鈺通營造 114/08/15 114/08/16~114/08/20 0.8 元
厚美德生 114/08/15 114/08/16~114/08/20 0.6 元
三大有線 114/08/15 114/08/18~114/08/22 0.59 元
翰廷精密 114/08/14 114/08/15~114/08/19 3 元 100 股
遠東生物 114/08/14 114/08/15~114/08/19 0.997885 元 49.894228 股
榮輪科技 114/08/13 114/08/14~114/08/18 1 元
達和航運 114/08/13 114/08/14~114/08/18 0.1 元 40 股
東聯互動 114/08/12 114/08/13~114/08/17 4.5 元
和暢科技 114/08/12 114/08/13~114/08/17 0.15 元 229 股
捷創科技 114/08/12 114/08/13~114/08/17 4 元
新東陽 114/08/11 114/08/12~114/08/16 0.5 元
南聯國貿 114/08/10 114/08/11~114/08/15 11.5459
佳醫創照 114/08/08 114/08/11~114/08/15 0.3
笛林傑國 114/08/08 114/08/09 ~ 114/08/13 2.2
台新人壽 114/08/08 114/08/11~114/08/15 74.072171 股
中租迪和 114/08/08 114/08/11~114/08/15 1.111898 元
瀚醫生技 114/08/08 114/08/09~114/08/13 0.6 元 159.999943 股
南山產物 114/08/08 114/08/11~114/08/15 1.034073 元
台鍍科技 114/08/08 114/08/09~114/08/13 0.48 元
翰沃生電 114/08/08 114/08/09~114/08/13 0.85 元 30 股
家鄉事業 114/08/07 114/08/08~114/08/12 1 元
光速火箭 114/08/06 114/08/07~114/08/11 3.018486 元
台灣矽科 114/08/06 114/08/07~114/08/11 8 元
理隆纖維 114/08/06 114/08/07~114/08/11 0.5001265
鋐昇實業 114/08/05 114/08/06~114/08/10 2.5 元
乾杯 114/08/05 114/08/06~114/08/10 1.514448 元
利晉工程 114/08/05 114/08/06~114/08/10 2.5 元
咖碼 114/08/05 114/08/06~114/08/10 1 元
東亞有線 114/08/03 114/08/04~114/08/08 0.85 元
宥盛科技 114/08/01 114/08/02~114/08/06 0.5 元
亞東證券 114/08/01 114/08/04~114/08/08 0.4 元
耕源科技 114/08/01 114/08/04~114/08/08 0.63 元
好好國際 114/08/01 114/08/04~114/08/08 0.5 元
旭聯科技 114/08/01 114/08/02~114/08/06 0.31 元 57.42 股
台塑網科 114/08/01 114/08/02~114/08/06 6 元
振鋒企業 114/07/31 114/08/01~114/08/05 2.8
東毓油壓 114/07/31 114/08/01~114/08/05 4.43
聯享光電 114/07/31 114/08/01~114/08/05 1.2 元
振躍精密 114/07/31 114/08/01~114/08/05 2.2 元
京站實業 114/07/31 114/08/01~114/08/05 1.58 元
台灣集中 114/07/31 114/08/01~114/08/05 3 元 300 股
人杰老四 114/07/31 114/08/01~114/08/05 3 元
冠亞生技 114/07/31 114/08/01~114/08/05 1 元
奕力科技 114/07/30 114/07/31~114/08/04 0 元
台塑生醫 114/07/30 114/07/31~114/08/04 1.8 元
三益制動 114/07/30 114/07/31~114/08/04 2 元
威聯通科 114/07/29 114/07/30~114/08/03 40 元
聯合聚晶 114/07/29 114/07/30~114/08/03 0.250988 元
雷虎生技 114/07/29 114/07/30~114/08/03 0.25 元
創新服務 114/07/28 114/07/29~114/08/02 1.5 元
日盛台駿 114/07/28 114/07/29~114/08/02 0.0094 元
一等一科 114/07/26 114/07/27~114/07/31 20 股
傳世通訊 114/07/25 114/07/26~114/07/30 1.5 元
頌勝科技 114/07/25 114/07/28~114/08/01 3.45 元
鴻勁精密 114/07/25 114/07/28~114/08/01 22.50376 元
松川精密 114/07/25 114/07/28~114/08/01 2.5 元
陽信商業 114/07/25 114/07/28~114/08/01 0.2 元 40 股
機光科技 114/07/25 114/07/27~117/07/31 0.95 元
亞東預拌 114/07/25 114/07/27~114/07/31 12 元
樺緯物聯 114/07/25 114/07/26~114/07/30 3.6 元
呈睿國際 114/07/25 114/07/26~114/07/30 1.72 元
太平洋崇 114/07/25 114/07/28~114/08/01 1.5 元
廣朋實業 114/07/25 114/07/26~114/07/30 0.094244 元 14.13656 股
經貿聯網 114/07/25 114/07/28~114/08/01 2 元
台灣積層 114/07/25 114/07/27~114/07/31 2 元
昕奇雲端 114/07/25 114/07/28~114/08/01 3.445781 元
台灣期貨 114/07/25 114/07/27~114/07/31 160 股
第一金證 114/07/25 114/07/27~114/07/31 31 股
傑智環境 114/07/25 114/07/26~114/07/30 140 股
暉盛科技 114/07/25 114/07/28~114/08/01 1 元 200 股
采威國際 114/07/24 114/07/25~114/07/29 1.2 元
京華超音 114/07/24 114/07/25~114/07/31 2.5 元
富田電機 114/07/24 114/07/25~114/07/29 3 元
隆鈞投資 114/07/24 114/07/25~114/07/29 5
豐技生物 114/07/23 114/07/24~114/07/28 0.95 元
利百景 114/07/23 114/07/24~114/07/28 0.499064 元
中華海洋 114/07/23 114/07/24~114/07/28 0.5 元 30 股
錢隆科技 114/07/22 114/07/23~114/07/27 1
思必瑞特 114/07/22 114/07/23~114/07/27 0.075897 元 100 股
凱銳光電 114/07/22 114/07/23~114/07/27 0.201989 元
昱臺國際 114/07/22 114/07/23~114/07/27 2 元
花旗台灣 114/07/22 114/07/23~114/07/27 0.201989 元
潤霈生技 114/07/21 114/07/22~114/07/26 3
中華資安 114/07/21 114/07/22~114/07/26 9.224942 元
儒億科技 114/07/21 114/07/22~114/07/26 0.5 元
恆忻企業 114/07/21 114/07/22~114/07/26 1.2 元
久舜營造 114/07/21 114/07/22~114/07/26 110 股
東擎科技 114/07/18 114/07/20~114/07/24 2.95 元
億力光電 114/07/18 114/07/19~114/07/23 3 元
丹立電子 114/07/18 114/07/21~114/07/25 0.082445 元 7.420036 股
大展電線 114/07/18 114/07/19~114/07/23 1 元 150 股
聯美林業 114/07/18 114/07/21~114/07/25 0.5 元
華豫寧 114/07/18 114/07/20~114/07/24 2.5 元
立弘生化 114/07/18 114/07/20~114/07/24 1 元
佳運重機 114/07/18 114/07/19~114/07/23 3.5 元
諾瓦材料 114/07/18 114/07/21~114/07/25 1 元
常廣 114/07/18 114/07/21~114/07/25 1 元
三信商銀 114/07/18 114/07/21~114/07/25 0.55 元
神通電腦 114/07/18 114/07/19~114/07/23 2.250427 元
欣泉投資 114/07/18 114/07/21~114/07/25 0.959 元
泰山電子 114/07/18 114/07/20~114/07/24 0.602352 元
主向位科 114/07/18 114/07/19~114/07/23 0.65 元
盛齊綠能 114/07/17 114/07/18~114/07/22 1.5
宏于電機 114/07/17 114/07/18~114/07/22 10
愛迪亞科 114/07/17 114/07/18~114/07/22 0.5 元
威睿科技 114/07/17 114/07/18~114/07/22 0.2 元
晨暉生物 114/07/17 114/07/18~114/07/22 1.330529 元
宇辰系統 114/07/17 114/07/18~114/07/22 2.4 元
資拓宏宇 114/07/17 114/07/18~114/07/22 1.5 元
微鑫電子 114/07/17 114/07/18~114/07/22 5 元
英柏得科 114/07/17 114/07/18~114/07/22 0.5 元
國聲有線 114/07/16 114/07/17~114/07/21 0.38 元
世新有線 114/07/16 114/07/17~114/07/21 0.24 元
云光科技 114/07/16 114/07/17~114/07/21 8 元
欣嘉石油 114/07/16 114/07/17~114/07/21 1.1 元
睿騰能源 114/07/16 114/07/17~114/07/21 1 元
帝圖科技 114/07/16 114/07/17~114/07/21 2.5 元
品元實業 114/07/16 114/07/17~114/07/21 0.32 元 128 股
達人網科 114/07/16 114/07/17~114/07/21 0.746145 元 120 股
悠遊卡 114/07/16 114/07/17~114/07/21 2.949077 元
六和機械 114/07/16 114/07/17~114/07/21 3 元
緯來電視 114/07/16 114/07/17~114/07/21 0.2 元
峻新電腦 114/07/15 114/07/16~114/07/20 1 元
和亞智慧 114/07/15 114/07/16~114/07/20 1 元
益芯科技 114/07/15 114/07/16~114/07/20 2 元
精品科技 114/07/15 114/07/16~114/07/20 0.2 元
南國有線 114/07/15 114/07/16~114/07/20 1.7065 元
金豐機器 114/07/15 114/07/16~114/07/20 1.8 元
遠鼎投資 114/07/15 114/07/16~114/07/20 3.277 元
極上教育 114/07/15 114/07/16~114/07/20 2.229871 元
傑生工業 114/07/15 114/07/16~114/07/20 3 元
聚恆科技 114/07/15 114/07/16~114/07/20 0.2 元
貝爾威勒 114/07/14 114/07/15~114/07/19 2.1 元
耀穎光電 114/07/14 114/07/15~114/07/19 0.5 元
亞洲教育 114/07/14 114/07/15~114/07/19 0.6 元
維他露 114/07/14 114/07/15~114/07/19 3 元
饗樂餐飲 114/07/14 114/07/15~114/07/19 12.8503 元
康聯生醫 114/07/14 114/07/15~114/07/19 0.700202 元
龍生工業 114/07/14 114/07/15~114/07/19 1.2 元
燁鋒輕合 114/07/11 114/07/12~114/07/16 3 元
友松娛樂 114/07/11 114/07/13~114/07/17 2 元
民盛應用 114/07/11 114/07/12~114/07/16 6 元
臺灣證券 114/07/11 114/07/12~114/07/16 3 元 300 股
華德光電 114/07/11 114/07/14~114/07/18 4 元
廣盛科技 114/07/11 114/07/14~114/07/18 2 元
精誠金融 114/07/11 114/07/14~114/07/18 2 元
立達國際 114/07/11 114/07/12~114/07/16 2.7 元
和運租車 114/07/11 114/07/14~114/07/18 4.8 元
富相科技 114/07/11 114/07/12~114/07/16 1 元
和泰興業 114/07/11 114/07/12 ~ 114/07/16 4.0
惠嘉電實 114/07/10 114/07/11~114/07/15 0.21 元
嘉惠電子 114/07/10 114/07/11~114/07/14 2.47 元
實盈 114/07/10 114/07/11~114/07/15 2.00395 元
鴻威光電 114/07/10 114/07/11~114/07/15 0.2 元
凱撒大飯 114/07/10 114/07/11~114/07/15 2.0308 元
台灣微米 114/07/10 114/07/11~114/07/15 0.42676 元
相互 114/07/10 114/07/11~114/07/15 1 元
富味鄉食 114/07/10 114/07/11~114/07/15 0.12 元
聯友金屬 114/07/10 114/07/11~114/07/15 0.200581 元 234.813484 股
新鑫 114/07/10 114/07/11~114/07/15 297.002428 股
通用矽酮 114/07/09 114/07/10~114/07/14 0.2 元
華泰商業 114/07/09 114/07/10~114/07/14 0.3 元
全科綜電 114/07/09 114/07/10~114/07/14 3 元 200 股
東源物流 114/07/09 114/07/10~114/07/14 1 元
國票綜合 114/07/09 114/07/10~114/07/14 1.0038 元
樂揚建設 114/07/09 114/07/10~114/07/14 1 元
翰可能源 114/07/09 114/07/10~114/07/14 0.05 元
國泰世紀 114/07/09 114/07/10~114/07/14 0 元
聖凰科技 114/07/08 114/07/09~114/07/13 1.5
藥祇生醫 114/07/08 114/07/09~114/07/13 499.6 股
三鼎生物 114/07/08 114/07/09~114/07/13 0.53 元
精華生醫 114/07/07 114/07/08~114/07/12 1 元
溢泰實業 114/07/07 114/07/08~114/07/12 1.5 元
泰創工程 114/07/07 114/07/08~114/07/12 2 元
台灣製罐 114/07/06 114/07/07~114/07/11 1 元
鯨揚科技 114/07/04 114/07/05~114/07/09 3.3
乾瞻科技 114/07/04 114/07/06~114/07/10 52.392588 股
宏碁創達 114/07/04 114/07/06~114/07/10 0.7 元
博瑞達應 114/07/04 114/07/06~114/07/10 1.5 元
紅樹林有 114/07/04 114/07/07~114/07/11 4.502204 元
多那之國 114/07/04 114/07/07~114/07/11 1.7 元
登豐微電 114/07/04 114/07/07~114/07/11 1 元
金儀 114/07/04 114/07/06~114/07/10 2.7 元
聯禾有線 114/07/04 114/07/07~114/07/11 0.05146 元
北城證券 114/07/04 114/07/07~114/07/11 0.5358 元
鳳信有線 114/07/04 114/07/07~114/07/11 2.827464 元
春日機械 114/07/04 114/07/05~114/07/09 1.1 元
新特系統 114/07/04 114/07/07~114/07/11 3 元
星能電力 114/07/04 114/07/05~114/07/09 1 元
宏碁智新 114/07/04 114/07/06~114/07/10 0.8 元
聯純科技 114/07/04 114/07/05~114/07/09 2 元
觀天下有 114/07/04 114/07/07~114/07/11 0.352806 元
桃苗汽車 114/07/04 114/07/07~114/07/11 6 元
宏碁遊戲 114/07/04 114/07/06~114/07/10 1.2 元
碩網資訊 114/07/04 114/07/07~114/07/11 1.35 元
中聯油脂 114/07/04 114/07/07~114/07/11 2.2 元
海柏特 114/07/04 114/07/06~114/07/10 1.5 元
廣泰金屬 114/07/04 114/07/05~114/07/09 1 元 150 股
精彩創意 114/07/04 114/07/07~114/07/11 0.003778 元 508.42849 股
新美光塑 114/07/04 114/07/05~114/07/09 1.47847 元
尚益染整 114/07/04 114/07/07~114/07/11 1 元
錢櫃企業 114/07/04 114/07/07~114/07/11 6 元
沅聖科技 114/07/04 114/07/07~114/07/11 1 元
台灣糖業 114/07/04 114/07/07~114/07/11 0.9 元
森霸電力 114/07/04 114/07/05~114/07/09 0.9 元
康軒文教 114/07/04 114/07/05~114/07/09 2.5 元
馥鴻科技 114/07/04 114/07/06~114/07/10 0.1 元
欣隆天然 114/07/04 114/07/07~114/07/11 0.7 元
安源資訊 114/07/04 114/07/07~114/07/11 5.2 元
欣欣水泥 114/07/04 114/07/07~114/07/11 0.6431 元
欣雲天然 114/07/04 114/07/06~114/07/10 1.42 元
華儲 114/07/03 114/07/04~114/07/08 1.7 元
列特博生 114/07/03 114/07/04~114/07/08 0.3 元
全虹企業 114/07/03 114/07/04~114/07/08 1.42 元
崴寶精密 114/07/03 114/07/04~114/07/08 5 元
漢達生技 114/07/03 114/07/04~114/07/08 1.506791 元
上峰科技 114/07/02 114/07/03~114/07/07 0.3 元
龍泰事業 114/07/02 114/07/03~114/07/07 3.5 元
中部汽車 114/07/02 114/07/03~114/07/07 6 元
拍檔科技 114/07/02 114/07/03~114/07/07 1 元
歐都納 114/07/02 114/07/03~114/07/07 1 元
長榮空廚 114/07/02 114/07/03~114/07/07 3 元
露奇亞 114/07/02 114/07/03~114/07/07 1.968139 元 182.266 股
暄達醫學 114/07/02 114/07/03~114/07/07 0.57 元
國際海洋 114/07/02 114/07/03~114/07/07 2.442446 元 144.7375 股
盛復工業 114/07/01 114/07/02~114/07/06 0.3 元
群運環保 114/07/01 114/07/02~114/07/06 1 元
元大投信 114/07/01 114/07/02~114/07/06 15.594 元
天能綠電 114/07/01 114/07/02~114/07/06 0.4 元
新光證券 114/07/01 114/07/02~114/07/06 4.140653 元
陽明山瓦 114/07/01 114/07/02~114/07/06 1.35 元
景傳光電 114/07/01 114/07/02~114/07/06 1.1 元
華芸科技 114/07/01 114/07/02~114/07/06 5.9 元
優頻科技 114/07/01 114/07/02~114/07/06 1 元
祥圃實業 114/07/01 114/07/02~114/07/06 1.5 元
陞醫生物 114/07/01 114/07/02~114/07/06 392
高福化學 114/06/30 114/07/01~114/07/05 1 元
竑騰科技 114/06/30 114/07/01~114/07/05 10 元
鑫囍創業 114/06/30 114/07/01~114/07/05 0.25 元
國都汽車 114/06/30 114/07/01~114/07/05 6 元
台北金融 114/06/30 114/07/01~114/07/05 1.5716 元
和鍥精密 114/06/29 114/06/30~114/07/04 2.16 元
台灣票券 114/06/27 114/06/28~114/07/02 0.19 元
華鉬實業 114/06/27 114/06/28~114/07/02 0.1 元
遠雄營造 114/06/27 114/06/28~114/07/02 0.1 元
智慧光科 114/06/27 114/06/30~114/07/04 0.25 元
立榮航空 114/06/27 114/06/28~114/07/02 0.3 元
華信光電 114/06/27 114/06/28~114/07/02 0.5 元
匯豐汽車 114/06/27 114/06/30~114/07/04 2.3 元
南美特科 114/06/27 114/06/28~114/07/02 5 元
慕里諾國 114/06/27 114/06/28~114/07/02 1.30964
方鼎資訊 114/06/27 114/06/28~114/07/02 5.119
新和興海 114/06/26 114/06/27 ~ 114/07/01 2.0
新和興投 114/06/26 114/06/27 ~ 114/07/01 2.0
富邦人壽 114/06/26 114/06/27~114/07/01 1.26 元
金色三麥 114/06/26 114/06/27~114/07/01 9 元
聯維有線 114/06/26 114/06/27~114/07/01 0.75 元
旭東環保 114/06/26 114/06/27~114/07/01 1.5 元 230 股
永眾科技 114/06/26 114/06/27~114/07/01 2.6 元
明緯企業 114/06/26 114/06/27~114/07/01 28 元
雙子星有 114/06/25 114/06/26~114/06/30 0.8782 元
北健有線 114/06/25 114/06/26~114/06/30 0.0731 元
新視波有 114/06/25 114/06/26~114/06/30 0.6874 元
三冠王有 114/06/25 114/06/26~114/06/30 0.2753 元
瑞助營造 114/06/25 114/06/26~114/06/30 2 元 300.000007 股
吉隆有線 114/06/25 114/06/26~114/06/30 0.671 元
泰安產物 114/06/25 114/06/26~114/06/30 1.8 元
東森電視 114/06/25 114/06/26~114/06/30 7.951 元
家和有線 114/06/25 114/06/26~114/06/30 0.8291 元
宏偉電機 114/06/25 114/06/26~114/06/30 6 元
港都有線 114/06/25 114/06/26~114/06/30 0.6867 元
源傑科技 114/06/25 114/06/26~114/06/30 300 股
中大生醫 114/06/24 114/06/25~114/06/29 2.5 元
寶晶能源 114/06/24 114/06/25~114/06/29 0.52 元
禾馨 114/06/23 114/06/24~114/06/28 0.4 元
長榮物流 114/06/23 114/06/24~114/06/28 4.35 元
北港有線 114/06/20 114/06/21~114/06/25 0.858712 元
久禾光電 114/06/20 114/06/21~114/06/25 3 元
福倫交通 114/06/20 114/06/21~114/06/25 300.000007 股
永擎電子 114/06/20 114/06/21~114/06/25 4 元
台灣楓康 114/06/20 114/06/21~114/06/25 1.5 元
仲信資融 114/06/20 114/06/21~114/06/25 0.000083 元 80.434006 股
隨身遊戲 114/06/20 114/06/23~114/06/27 0.23 元
普達系統 114/06/20 114/06/21~114/06/25 2.22 元
中投有線 114/06/20 114/06/21~114/06/25 0.546749 元
連騰科技 114/06/19 114/06/20~114/06/24 1.5 元
中國信託 114/06/19 114/06/20~114/06/24 1 元
就業情報 114/06/19 114/06/20~114/06/24 1.6 元
前端離岸 114/06/18 114/06/19~114/06/23 0.5 元
台新證券 114/06/18 114/06/19~114/06/23 2.23 元
網石棒辣 114/06/18 114/06/19~114/06/23 28.7 元
中國信託 114/06/18 114/06/19~114/06/23 25.463541 元
力群電子 114/06/18 114/06/19~114/06/23 0.6 元
大台南 114/06/18 114/06/19~114/06/23 67.96875 股
天弘化學 114/06/17 114/06/18~114/06/22 0.8 元
安葆國際 114/06/17 114/06/18~114/06/22 9 元
安美得生 114/06/17 114/06/18~114/06/22 1.5 元
溫士頓醫 114/06/16 114/06/17~114/06/21 7 元
皇家可口 114/06/16 114/06/17~114/06/21 3.3 元
旅天下聯 114/06/16 114/06/17~114/06/21 5 元
中鋼焊材 114/06/13 114/06/14~114/06/18 0.5 元
科學城物 114/06/13 114/06/15~114/06/19 4.6 元
大昌證券 114/06/13 114/06/14~114/06/18 1.8 元
名超企業 114/06/13 114/06/16~114/06/20 2.7 元
北祥科技 114/06/13 114/06/14~114/06/18 2 元
合迪 114/06/13 114/06/14~114/06/18 0.998993 元
驊陞科技 114/06/13 114/06/14~114/06/18 0.8 元
邁科科技 114/06/13 114/06/16~114/06/20 1.25 元
欣湖天然 114/06/13 114/06/16~114/06/20 1.3 元
多聯科技 114/06/13 114/06/16~114/06/20 3 元 100 股
仁大資訊 114/06/12 114/06/13~114/06/17 3 元
藍新資訊 114/06/12 114/06/13~114/06/17 5 元
信和有線 114/06/11 114/06/12~114/06/16 0.827897 元
南桃園有 114/06/11 114/06/12~114/06/16 0.884825 元
三立電視 114/06/11 114/06/12~114/06/16 28.367 元
北視有線 114/06/11 114/06/12~114/06/16 0.856879 元
金運科技 114/06/11 114/06/12~114/06/16 0.913793 元
群健有線 114/06/11 114/06/12~114/06/16 0.499387 元
欣桃天然 114/06/11 114/06/12~114/06/16 2.8 元
源奇科技 114/06/11 114/06/12~114/06/16 200 股
聯剛科技 114/06/10 114/06/11~114/06/15 500 股
環泥建設 114/06/10 114/06/11~114/06/15 1 元
凱基期貨 114/06/10 114/06/11~114/06/15 28.367 元
耐特科技 114/06/10 114/06/11~114/06/15 2 元
坦德科技 114/06/09 114/06/10~114/06/14 3.58513 元
貝民 114/06/09 114/06/10~114/06/14 180 股
豐洋興業 114/06/06 114/06/07~114/06/11 0.8 元
瑞傳科技 114/06/06 114/06/07~114/06/11 13 元
水美工程 114/06/06 114/06/09~114/06/13 3 元
大全彩藝 114/06/06 114/06/07 ~ 114/06/11 2.0
研能科技 114/06/06 114/06/07~114/06/11 4.96407
享溫馨企 114/06/05 114/06/06~114/06/10 2 元
微程式- 114/06/05 114/06/06~114/06/10 2 元
勝釩科技 114/06/05 114/06/06~114/06/10 3 元
連訊通信 114/06/04 114/06/05~114/06/09 2 元
台灣數位 114/05/29 114/06/02~114/06/06 3.06 元
建騰創達 114/05/29 114/06/01~114/06/05 0.4 元
萬通票券 114/05/29 114/06/01~114/06/05 0.45 元
富臨科技 114/05/29 114/05/30~114/06/03 4 元
新高雄有 114/05/29 114/06/02~114/06/06 1.51 元
崇舜 114/05/29 114/06/01~114/06/05 2 元
連海船舶 114/05/29 114/06/02~114/06/06 1.13 元
南都汽車 114/05/29 114/06/02~114/06/06 7.5 元
