

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高技 | 2025/09/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 456,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22099343 | 徐建華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
台灣高技訂2000.11.04為認股基準日 |台灣高技
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高技 | 2025/09/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 456,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22099343 | 徐建華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了