2023年01月13日
星期五
星期五
公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |紘通企業
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紘通企業 | 2025/11/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 724,540,060元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16576851 | 闕壯練 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 65.88%
流動比率= 87.95%
速動比率= 58.99%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
--------------------------------------------------
期初餘額 85,796 74,687 78,219
現金流入 44,489 51,746 117,518
現金流出 55,597 48,215 53,387
期末餘額 74,687 78,219 142,350
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
--------------------------------------------------
融資額度 513,864 513,864 513,864
已用額度 478,000 478,000 478,000
額度餘額 35,864 35,864 35,864
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 65.88%
流動比率= 87.95%
速動比率= 58.99%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
--------------------------------------------------
期初餘額 85,796 74,687 78,219
現金流入 44,489 51,746 117,518
現金流出 55,597 48,215 53,387
期末餘額 74,687 78,219 142,350
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
--------------------------------------------------
融資額度 513,864 513,864 513,864
已用額度 478,000 478,000 478,000
額度餘額 35,864 35,864 35,864
7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
