

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣育成開發 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 705,536,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84704968 | 李成家 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
台灣育成中小企業89年度股東常會訂2000.05.31召開 |台灣育成開發
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣育成開發 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 705,536,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84704968 | 李成家 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了