

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
倍碟科技 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,600,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16847670 | 盧繼張 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
倍碟科技訂2000.05.02為認股權利基準日 |倍碟科技
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
倍碟科技 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,600,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16847670 | 盧繼張 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了