

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 39,991,207,250元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03036306 | 榮鴻慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
上海商銀股東會討論2.8元股利並改選11席董事 |上海商銀
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 39,991,207,250元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03036306 | 榮鴻慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了