

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯邦票券金融 | 2025/09/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,960,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89398600 | 聯邦票券金融股份有限公司 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
聯邦票券89年度股東常會訂2000.05.03召開 |聯邦票券金融
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯邦票券金融 | 2025/09/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,960,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89398600 | 聯邦票券金融股份有限公司 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了