

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
家鄉事業 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 180,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
52311700 | 李維仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
家鄉事業89年度股東常會訂2000.04.14召開 |家鄉事業
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
家鄉事業 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 180,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
52311700 | 李維仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了