

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
凱擘股份有限公司 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 8,891,811,100元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89396814 | 東森媒體科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
台鳳處分東森多媒體股票800萬股獲利1億2008萬元 |凱擘股份有限公司
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
凱擘股份有限公司 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 8,891,811,100元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89396814 | 東森媒體科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了