

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰安產物保險 | 2025/09/21 | - | - | - | 2,974,118,920元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03336704 | 李松季 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
泰安產物保險89年度股東常會訂2000.03.28召開 |泰安產物保險
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
泰安產物保險 | 2025/09/21 | - | - | - | 2,974,118,920元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03336704 | 李松季 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了