

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
加高電子 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 713,577,850元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75914885 | 楊瑞祥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期六
公告-加高電子2000.04.12召開89年度股東常會 |加高電子
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
加高電子 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 713,577,850元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75914885 | 楊瑞祥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了