

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華冠通訊 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,800,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70747852 | 李森田 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期二
華冠通訊(股)公司董事會召開89年度股東常會 |華冠通訊
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華冠通訊 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,800,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70747852 | 李森田 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了