

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華染 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,800,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
01176619 | 華染股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
華染變更股東華隆(股)公司董事(青年) |華染
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華染 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,800,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
01176619 | 華染股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了