

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣網易科技 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
台灣網易科技訂2000年1月18日為除權認股基準日 |臺灣網易科技
上一則:沒有了
下一則:臺灣網易科技股票全面換發
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣網易科技 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:臺灣網易科技股票全面換發