

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
頂倫企業 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,380,136,070元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23047392 | 頂倫企業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
頂倫企業(股)公司增資發行新股 |頂倫企業
上一則:沒有了
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
頂倫企業 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,380,136,070元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23047392 | 頂倫企業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:沒有了