2022年04月29日
星期五
星期五
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |美賣科技
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美賣科技 | 2025/11/28 | 議價 | 議價 | 議價 | 109,465,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 29150415 | 呂柏宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
-------------------------------------------------------------
期初現金 140,936 133,032 135,404
現金流入 55,915 60,915 60,915
現金流出 63,819 58,543 57,844
期末現金 133,032 135,404 138,475
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年04月 111年5月 111年06月
-------------------------------------------------------------
期初現金 24,514 12,425 11,130
現金流入 131 131 131
現金流出 12,220 1,426 1,447
期末現金 12,425 11,130 9,814
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併截至111年03月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:7,000
已用額度:4,971
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
-------------------------------------------------------------
期初現金 140,936 133,032 135,404
現金流入 55,915 60,915 60,915
現金流出 63,819 58,543 57,844
期末現金 133,032 135,404 138,475
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年04月 111年5月 111年06月
-------------------------------------------------------------
期初現金 24,514 12,425 11,130
現金流入 131 131 131
現金流出 12,220 1,426 1,447
期末現金 12,425 11,130 9,814
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併截至111年03月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:7,000
已用額度:4,971
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
