

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
美賣科技 | 2025/05/16 | 議價 | 議價 | 議價 | 109,465,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
29150415 | 呂柏宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
2021年04月27日
星期二
星期二
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |美賣科技
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/04/27
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 103,480 107,540 107,659
現金流入 55,345 56,171 138,083
現金流出 51,285 56,052 136,180
期末餘額 107,540 107,659 109,562
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 11,089 12,945 10,795
現金流入 4,352 331 80,492
現金流出 2,496 2,481 80,191
期末餘額 12,945 10,795 11,096
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併110年截至110年03月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:29,000
已用額度:28,311
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/27
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 103,480 107,540 107,659
現金流入 55,345 56,171 138,083
現金流出 51,285 56,052 136,180
期末餘額 107,540 107,659 109,562
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 11,089 12,945 10,795
現金流入 4,352 331 80,492
現金流出 2,496 2,481 80,191
期末餘額 12,945 10,795 11,096
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併110年截至110年03月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:29,000
已用額度:28,311
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
上一則:沒有了
下一則:沒有了
與我聯繫