2020年05月25日
星期一
星期一
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |美賣科技
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美賣科技 | 2025/12/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 109,465,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29150415 | 呂柏宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/05/25
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 21,333 20,630 18,885
現金流入 6,292 6,131 9,364
現金流出 6,995 7,876 6,826
期末餘額 20,630 18,885 21,423
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 10,079 10,803 10,864
現金流入 3,322 3,318 2,336
現金流出 2,598 3,257 2,697
期末餘額 10,803 10,864 10,503
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併109年截至109年04月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:22,000
已用額度:22,000
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/05/25
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 21,333 20,630 18,885
現金流入 6,292 6,131 9,364
現金流出 6,995 7,876 6,826
期末餘額 20,630 18,885 21,423
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 10,079 10,803 10,864
現金流入 3,322 3,318 2,336
現金流出 2,598 3,257 2,697
期末餘額 10,803 10,864 10,503
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併109年截至109年04月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:22,000
已用額度:22,000
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
