2024年07月15日
星期一
星期一
公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |大同精密化學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同精密化學 | 2025/11/12 | 議價 | 議價 | 議價 | 775,960,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12306385 | 吳永從 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:113/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度6月份
4.自結流動比率:168.59%
5.自結速動比率:130.04%
6.自結負債比率:59.38%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 113/07 113/08 113/09
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 68,104 69,652 78,207
現金流入 27,800 26,932 28,692
現金流出 (25,835) (27,066) (27,067)
金融機構借(還)款 ( 417) 8,689 ( 417)
期末現金 69,652 78,207 79,415
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 104,545 75,013 29,532
1.事實發生日:113/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度6月份
4.自結流動比率:168.59%
5.自結速動比率:130.04%
6.自結負債比率:59.38%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 113/07 113/08 113/09
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 68,104 69,652 78,207
現金流入 27,800 26,932 28,692
現金流出 (25,835) (27,066) (27,067)
金融機構借(還)款 ( 417) 8,689 ( 417)
期末現金 69,652 78,207 79,415
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 104,545 75,013 29,532
與我聯繫

