2025年01月24日
星期五
星期五
公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現 |唯數娛樂科技
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唯數娛樂科技 | 2025/11/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 89,362,320 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 54661506 | 許書綺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司預估未來三個月銀行可使用融資額度情形及個體與合併現金收支情形
1.事實發生日:114/01/24
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理
(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------
融資額度 66,050 64,900 62,500
已用額度 62,050 60,900 58,500
額度餘額 4,000 4,000 4,000
----------------------------------------------------
(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位:仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------
期初餘額 14,428 10,835 10,543
現金流入 20,193 9,483 17,983
現金流出 23,786 9,775 8,775
期末餘額 10,835 10,543 19,751
----------------------------------------------------
(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位:仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------
期初餘額 47,619 42,070 26,090
現金流入 19,530 8,062 58,546
現金流出 25,079 24,042 19,955
期末餘額 42,070 26,090 64,681
----------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/24
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心113年11月27日證櫃審字第1130009969號函辦理
(1)預估未來三個月銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------
融資額度 66,050 64,900 62,500
已用額度 62,050 60,900 58,500
額度餘額 4,000 4,000 4,000
----------------------------------------------------
(2)預估未來三個月現金收支情形-個體 (單位:仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------
期初餘額 14,428 10,835 10,543
現金流入 20,193 9,483 17,983
現金流出 23,786 9,775 8,775
期末餘額 10,835 10,543 19,751
----------------------------------------------------
(3)預估未來三個月現金收支情形-合併 (單位:仟元)
----------------------------------------------------
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
----------------------------------------------------
期初餘額 47,619 42,070 26,090
現金流入 19,530 8,062 58,546
現金流出 25,079 24,042 19,955
期末餘額 42,070 26,090 64,681
----------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
與我聯繫

