2025年02月19日
星期三
星期三
公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |大同精密化學
| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同精密化學 | 2025/11/11 | 議價 | 議價 | 議價 | 775,960,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12306385 | 吳永從 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/02/19
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度1月份
4.自結流動比率:171.10%
5.自結速動比率:136.08%
6.自結負債比率:62.20%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 114/2 114/3 114/4
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 94,074 90,043 92,003
現金流入 27,946 28,642 30,142
現金流出 (30,560) (26,265) (28,146)
金融機構借(還)款 ( 1,417) ( 417) ( 417)
期末現金 90,043 92,003 93,582
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 116,703 99,550 17,153
1.事實發生日:114/02/19
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度1月份
4.自結流動比率:171.10%
5.自結速動比率:136.08%
6.自結負債比率:62.20%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 114/2 114/3 114/4
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 94,074 90,043 92,003
現金流入 27,946 28,642 30,142
現金流出 (30,560) (26,265) (28,146)
金融機構借(還)款 ( 1,417) ( 417) ( 417)
期末現金 90,043 92,003 93,582
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 116,703 99,550 17,153
與我聯繫

