

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
創圓科技 | 2025/09/19 | - | - | - | 268,388,930元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16065035 | 柯新明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
本公司研發副總經理金殿魁辭任案 |創圓科技
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
下一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
創圓科技 | 2025/09/19 | - | - | - | 268,388,930元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16065035 | 柯新明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
下一則:沒有了