112年中聯油脂財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 1246 |
| 公司名稱 | 中聯油脂 |
| 營業收入 | 11,335,270 |
| 營業成本 | 10,982,734 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 352,536 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 352,536 |
| 營業費用 | 149,775 |
| 其他收益及費損淨額 | 0 |
| 營業利益(損失) | 202,761 |
| 營業外收入及支出 | -2,407 |
| 稅前淨利(淨損) | 200,354 |
| 所得稅費用(利益) | 39,709 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 160,645 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 160,645 |
| 其他綜合損益(淨額) | 755 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 161,400 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 2.68 |
常見問題
問:中聯油脂EPS(每股盈餘)多少?
答:112年中聯油脂EPS是2.68元
問:中聯油脂獲利(虧損)多少?
答:中聯油脂112年度獲利(虧損)161,400 ,000元
問:中聯油脂本業獲利(虧損)多少?
答:中聯油脂營業利益(損失)是202,761 ,000元
問:中聯油脂的業外獲利(損失)多少?
答:中聯油脂的業外收入(支出)是-2,407 ,000元
問:中聯油脂營收多少?
答:中聯油脂112年營業收入是11,335,270 ,000元
參與討論 (0 則留言)