112年欣中公司財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 1769 |
| 公司名稱 | 欣中公司 |
| 營業收入 | 2,565,235 |
| 營業成本 | 1,997,710 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 567,525 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 567,525 |
| 營業費用 | 130,201 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 437,324 |
| 營業外收入及支出 | 90,681 |
| 稅前淨利(淨損) | 528,005 |
| 所得稅費用(利益) | 97,900 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 430,105 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 430,105 |
| 其他綜合損益(淨額) | 65,380 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 495,485 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 430,105 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 495,485 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 2.39 |
常見問題
問:欣中公司EPS(每股盈餘)多少?
答:欣中公司EPS是2.39元
問:欣中公司獲利(虧損)多少?
答:欣中公司112年度獲利(虧損)495,485 ,000元
問:欣中公司本業獲利(虧損)多少?
答:欣中公司營業利益(損失)是437,324 ,000元
問:欣中公司的業外獲利(損失)多少?
答:欣中公司的業外收入(支出)是90,681 ,000元
問:欣中公司營收多少?
答:欣中公司112年營業收入是2,565,235 ,000元
參與討論 (0 則留言)