五月 11
星期六
星期六
112年高都汽車財報-綜合損益表
112年高都汽車財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 2218 |
| 公司名稱 | 高都汽車 |
| 營業收入 | 26,830,328 |
| 營業成本 | 23,635,103 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 3,195,225 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,195,225 |
| 營業費用 | 2,330,936 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 864,289 |
| 營業外收入及支出 | 195,692 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,059,981 |
| 所得稅費用(利益) | 215,560 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 844,421 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 844,421 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1,500 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 842,921 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 844,421 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 842,921 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 7.62 |
常見問題
問:高都汽車EPS(每股盈餘)多少?
答:高都汽車EPS是7.62元
問:高都汽車獲利(虧損)多少?
答:高都汽車112年度獲利(虧損)842,921 ,000元
問:高都汽車本業獲利(虧損)多少?
答:高都汽車營業利益(損失)是864,289 ,000元
問:高都汽車的業外獲利(損失)多少?
答:高都汽車的業外收入(支出)是195,692 ,000元
問:高都汽車營收多少?
答:高都汽車112年營業收入是26,830,328 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(261)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫