| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏芯科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 303,614,580元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 80308207 | 王宇光 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年宏芯科技財報-綜合損益表
112年宏芯科技財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 3572 |
| 公司名稱 | 宏芯科技 |
| 營業收入 | 74,726 |
| 營業成本 | 124,517 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | -49,791 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | -49,791 |
| 營業費用 | 67,551 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -117,342 |
| 營業外收入及支出 | 490 |
| 稅前淨利(淨損) | -116,852 |
| 所得稅費用(利益) | 102 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -116,954 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -116,954 |
| 其他綜合損益(淨額) | 3,621 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -113,333 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -116,954 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -113,333 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -3.85 |
常見問題
問:宏芯科技EPS(每股盈餘)多少?
答:宏芯科技EPS是-3.85元
問:宏芯科技獲利(虧損)多少?
答:宏芯科技112年度獲利(虧損)-113,333 ,000元
問:宏芯科技本業獲利(虧損)多少?
答:宏芯科技營業利益(損失)是-117,342 ,000元
問:宏芯科技的業外獲利(損失)多少?
答:宏芯科技的業外收入(支出)是490 ,000元
問:宏芯科技營收多少?
答:宏芯科技112年營業收入是74,726 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(225)
留言列表(0)
與我聯繫

