112年聯勝光電財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 3656 |
| 公司名稱 | 聯勝 |
| 營業收入 | 745,771 |
| 營業成本 | 585,056 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 160,715 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 160,715 |
| 營業費用 | 170,921 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -10,206 |
| 營業外收入及支出 | -49,143 |
| 稅前淨利(淨損) | -59,349 |
| 所得稅費用(利益) | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -59,349 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -59,349 |
| 其他綜合損益(淨額) | 994 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -58,355 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -59,349 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -58,355 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.02 |
常見問題
問:聯勝EPS(每股盈餘)多少?
答:聯勝EPS是-1.02元
問:聯勝獲利(虧損)多少?
答:聯勝112年度獲利(虧損)-58,355 ,000元
問:聯勝本業獲利(虧損)多少?
答:聯勝營業利益(損失)是-10,206 ,000元
問:聯勝的業外獲利(損失)多少?
答:聯勝的業外收入(支出)是-49,143 ,000元
問:聯勝營收多少?
答:聯勝112年營業收入是745,771 ,000元
參與討論 (0 則留言)