

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
法德生技藥品 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,001,699,910元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28853599 | 黃逸斌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年法德生技藥品財報-綜合損益表
112年法德藥財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 4191 |
公司名稱 | 法德藥 |
營業收入 | 906,332 |
營業成本 | 220,370 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 685,962 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 685,962 |
營業費用 | 617,137 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 68,825 |
營業外收入及支出 | -23,692 |
稅前淨利(淨損) | 45,133 |
所得稅費用(利益) | 25 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45,108 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 45,108 |
其他綜合損益(淨額) | 23,547 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 68,655 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 17,595 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 27,513 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 37,120 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 31,535 |
基本每股盈餘(元) | 0.21 |
常見問題
問:法德藥EPS(每股盈餘)多少?
答:法德藥EPS是0.21元
問:法德藥獲利(虧損)多少?
答:法德藥112年度獲利(虧損)68,655 ,000元
問:法德藥本業獲利(虧損)多少?
答:法德藥營業利益(損失)是68,825 ,000元
問:法德藥的業外獲利(損失)多少?
答:法德藥的業外收入(支出)是-23,692 ,000元
問:法德藥營收多少?
答:法德藥112年營業收入是906,332 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(193)
留言列表(0)
與我聯繫