| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名超企業 | 2025/10/22 | - | - | - | 375,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 20819325 | 羅遠瑋 | 100 | 100 | 125 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年名超企業財報-綜合損益表
112年名超財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 4548 |
| 公司名稱 | 名超 |
| 營業收入 | 441,129 |
| 營業成本 | 308,365 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 132,764 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 132,764 |
| 營業費用 | 91,355 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 41,409 |
| 營業外收入及支出 | -2,206 |
| 稅前淨利(淨損) | 39,203 |
| 所得稅費用(利益) | 8,762 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,441 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 30,441 |
| 其他綜合損益(淨額) | -741 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 29,700 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 1.06 |
常見問題
問:名超EPS(每股盈餘)多少?
答:名超EPS是1.06元
問:名超獲利(虧損)多少?
答:名超112年度獲利(虧損)29,700 ,000元
問:名超本業獲利(虧損)多少?
答:名超營業利益(損失)是41,409 ,000元
問:名超的業外獲利(損失)多少?
答:名超的業外收入(支出)是-2,206 ,000元
問:名超營收多少?
答:名超112年營業收入是441,129 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(245)
留言列表(0)
與我聯繫

