112年廣朋實業財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 5541 |
| 公司名稱 | 廣朋實業 |
| 營業收入 | 89,922 |
| 營業成本 | 78,198 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 11,724 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 11,724 |
| 營業費用 | 31,018 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -19,294 |
| 營業外收入及支出 | -4,140 |
| 稅前淨利(淨損) | -23,434 |
| 所得稅費用(利益) | 45 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,479 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -23,479 |
| 其他綜合損益(淨額) | 214 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -23,265 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -0.72 |
常見問題
問:廣朋實業EPS(每股盈餘)多少?
答:廣朋實業EPS是-0.72元
問:廣朋實業獲利(虧損)多少?
答:廣朋實業112年度獲利(虧損)-23,265 ,000元
問:廣朋實業本業獲利(虧損)多少?
答:廣朋實業營業利益(損失)是-19,294 ,000元
問:廣朋實業的業外獲利(損失)多少?
答:廣朋實業的業外收入(支出)是-4,140 ,000元
問:廣朋實業營收多少?
答:廣朋實業112年營業收入是89,922 ,000元
參與討論 (0 則留言)