112年橘子支付財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6036 |
| 公司名稱 | 橘子支付 |
| 營業收入 | 10,367 |
| 營業成本 | 46,604 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | -36,237 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | -36,237 |
| 營業費用 | 117,493 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -153,730 |
| 營業外收入及支出 | 3,562 |
| 稅前淨利(淨損) | -150,168 |
| 所得稅費用(利益) | -- |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -150,168 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -150,168 |
| 其他綜合損益(淨額) | -- |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -150,168 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -2.73 |
常見問題
問:橘子支付EPS(每股盈餘)多少?
答:橘子支付EPS是-2.73元
問:橘子支付獲利(虧損)多少?
答:橘子支付112年度獲利(虧損)-150,168 ,000元
問:橘子支付本業獲利(虧損)多少?
答:橘子支付營業利益(損失)是-153,730 ,000元
問:橘子支付的業外獲利(損失)多少?
答:橘子支付的業外收入(支出)是3,562 ,000元
問:橘子支付營收多少?
答:橘子支付112年營業收入是10,367 ,000元
參與討論 (0 則留言)