

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
施吉生技應材 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 161,002,560元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54240554 | 吳建興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年施吉生技財報-綜合損益表
112年施吉生技財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6623 |
公司名稱 | 施吉生技 |
營業收入 | 47,047 |
營業成本 | 30,341 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 16,706 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 16,706 |
營業費用 | 49,057 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -32,351 |
營業外收入及支出 | 2,568 |
稅前淨利(淨損) | -29,783 |
所得稅費用(利益) | 712 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -30,495 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -30,495 |
其他綜合損益(淨額) | -617 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -31,112 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -30,862 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 367 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -31,479 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 367 |
基本每股盈餘(元) | -2.31 |
常見問題
問:施吉生技EPS(每股盈餘)多少?
答:施吉生技EPS是-2.31元
問:施吉生技獲利(虧損)多少?
答:施吉生技112年度獲利(虧損)-31,112 ,000元
問:施吉生技本業獲利(虧損)多少?
答:施吉生技營業利益(損失)是-32,351 ,000元
問:施吉生技的業外獲利(損失)多少?
答:施吉生技的業外收入(支出)是2,568 ,000元
問:施吉生技營收多少?
答:施吉生技112年營業收入是47,047 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(117)
留言列表(0)
與我聯繫