

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鑫亞電通 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 186,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16296444 | 林玉忠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年鑫亞電通財報-綜合損益表
112年鑫亞電通財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6726 |
公司名稱 | 鑫亞電通 |
營業收入 | 154,051 |
營業成本 | 188,255 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | -34,204 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | -34,204 |
營業費用 | 47,410 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -81,614 |
營業外收入及支出 | -5,948 |
稅前淨利(淨損) | -87,562 |
所得稅費用(利益) | -16,668 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -70,894 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -70,894 |
其他綜合損益(淨額) | -24 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -70,918 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -70,090 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -804 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -70,114 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -804 |
基本每股盈餘(元) | -3.97 |
常見問題
問:鑫亞電通EPS(每股盈餘)多少?
答:鑫亞電通EPS是-3.97元
問:鑫亞電通獲利(虧損)多少?
答:鑫亞電通112年度獲利(虧損)-70,918 ,000元
問:鑫亞電通本業獲利(虧損)多少?
答:鑫亞電通營業利益(損失)是-81,614 ,000元
問:鑫亞電通的業外獲利(損失)多少?
答:鑫亞電通的業外收入(支出)是-5,948 ,000元
問:鑫亞電通營收多少?
答:鑫亞電通112年營業收入是154,051 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(149)
留言列表(0)
與我聯繫