| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋐昇實業 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 444,176,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16476467 | 黃文彬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年鋐昇財報-綜合損益表
112年鋐昇財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6779 |
| 公司名稱 | 鋐昇 |
| 營業收入 | 1,497,045 |
| 營業成本 | 1,105,328 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 391,717 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 391,717 |
| 營業費用 | 284,159 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 107,558 |
| 營業外收入及支出 | -20,795 |
| 稅前淨利(淨損) | 86,763 |
| 所得稅費用(利益) | 22,637 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,126 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 64,126 |
| 其他綜合損益(淨額) | -5,169 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 58,957 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 64,126 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 58,957 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 1.62 |
常見問題
問:鋐昇EPS(每股盈餘)多少?
答:鋐昇EPS是1.62元
問:鋐昇獲利(虧損)多少?
答:鋐昇112年度獲利(虧損)58,957 ,000元
問:鋐昇本業獲利(虧損)多少?
答:鋐昇營業利益(損失)是107,558 ,000元
問:鋐昇的業外獲利(損失)多少?
答:鋐昇的業外收入(支出)是-20,795 ,000元
問:鋐昇營收多少?
答:鋐昇112年營業收入是1,497,045 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(247)
留言列表(0)
與我聯繫

