112年嘉雨思財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6921 |
| 公司名稱 | 嘉雨思 |
| 營業收入 | 109,342 |
| 營業成本 | 29,223 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 80,119 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 80,119 |
| 營業費用 | 73,316 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 6,803 |
| 營業外收入及支出 | 199 |
| 稅前淨利(淨損) | 7,002 |
| 所得稅費用(利益) | 527 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,475 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 6,475 |
| 其他綜合損益(淨額) | -- |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 6,475 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.22 |
常見問題
問:嘉雨思EPS(每股盈餘)多少?
答:嘉雨思EPS是0.22元
問:嘉雨思獲利(虧損)多少?
答:嘉雨思112年度獲利(虧損)6,475 ,000元
問:嘉雨思本業獲利(虧損)多少?
答:嘉雨思營業利益(損失)是6,803 ,000元
問:嘉雨思的業外獲利(損失)多少?
答:嘉雨思的業外收入(支出)是199 ,000元
問:嘉雨思營收多少?
答:嘉雨思112年營業收入是109,342 ,000元
參與討論 (0 則留言)