

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東聯互動 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 218,557,990元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
65279409 | 陳韋名 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 16
星期四
星期四
112年東聯互動財報-綜合損益表
112年東聯互動財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 7738 |
公司名稱 | 東聯互動 |
營業收入 | 340,687 |
營業成本 | 195,396 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 145,291 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 145,291 |
營業費用 | 214,093 |
其他收益及費損淨額 | 171,100 |
營業利益(損失) | 102,298 |
營業外收入及支出 | -23,548 |
稅前淨利(淨損) | 78,750 |
所得稅費用(利益) | 18,312 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,438 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 60,438 |
其他綜合損益(淨額) | 6,783 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 67,221 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 60,438 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 67,221 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 3.01 |
常見問題
問:東聯互動EPS(每股盈餘)多少?
答:東聯互動EPS是3.01元
問:東聯互動獲利(虧損)多少?
答:東聯互動112年度獲利(虧損)67,221 ,000元
問:東聯互動本業獲利(虧損)多少?
答:東聯互動營業利益(損失)是102,298 ,000元
問:東聯互動的業外獲利(損失)多少?
答:東聯互動的業外收入(支出)是-23,548 ,000元
問:東聯互動營收多少?
答:東聯互動112年營業收入是340,687 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(185)
留言列表(0)
與我聯繫