| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東亞有線 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 200,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16080958 | 余朝為 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年東亞有線財報-綜合損益表
112年東亞有線財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8312 |
| 公司名稱 | 東亞有線 |
| 營業收入 | 102,292 |
| 營業成本 | 74,035 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 28,257 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 28,257 |
| 營業費用 | 22,858 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 5,399 |
| 營業外收入及支出 | 13,532 |
| 稅前淨利(淨損) | 18,931 |
| 所得稅費用(利益) | 1,282 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,649 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 17,649 |
| 其他綜合損益(淨額) | 40,032 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 57,681 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.88 |
常見問題
問:東亞有線EPS(每股盈餘)多少?
答:東亞有線EPS是0.88元
問:東亞有線獲利(虧損)多少?
答:東亞有線112年度獲利(虧損)57,681 ,000元
問:東亞有線本業獲利(虧損)多少?
答:東亞有線營業利益(損失)是5,399 ,000元
問:東亞有線的業外獲利(損失)多少?
答:東亞有線的業外收入(支出)是13,532 ,000元
問:東亞有線營收多少?
答:東亞有線112年營業收入是102,292 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(233)
留言列表(0)
與我聯繫

