

股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣菸酒 | 2025/03/19 | 議價 | 議價 | - | - |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
03787101 | 丁彥哲 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
五月 21
星期二
星期二
112年臺灣菸酒財報-綜合損益表
112年臺灣菸酒財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8394 |
公司名稱 | 臺灣菸酒 |
營業收入 | 54,964,400 |
營業成本 | 43,995,199 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 10,969,201 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 10,969,201 |
營業費用 | 5,067,378 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 5,901,823 |
營業外收入及支出 | 1,180,484 |
稅前淨利(淨損) | 7,082,307 |
所得稅費用(利益) | 1,270,999 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,811,308 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 5,811,308 |
其他綜合損益(淨額) | 3,504,096 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 9,315,404 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,811,308 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,315,404 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 1.33 |
常見問題
問:臺灣菸酒EPS(每股盈餘)多少?
答:臺灣菸酒EPS是1.33元
問:臺灣菸酒獲利(虧損)多少?
答:臺灣菸酒112年度獲利(虧損)9,315,404 ,000元
問:臺灣菸酒本業獲利(虧損)多少?
答:臺灣菸酒營業利益(損失)是5,901,823 ,000元
問:臺灣菸酒的業外獲利(損失)多少?
答:臺灣菸酒的業外收入(支出)是1,180,484 ,000元
問:臺灣菸酒營收多少?
答:臺灣菸酒112年營業收入是54,964,400 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(189)
留言列表(0)
與我聯繫