| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光人壽保險 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 73,720,784,400元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03458902 | 潘柏錚 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 27
星期一
星期一
112年新光人壽財報-綜合損益表
112年新光人壽財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 5831 |
| 公司名稱 | 新光人壽 |
| 營業收入 | 259,989,162 |
| 營業成本 | 270,128,045 |
| 營業費用 | 13,831,014 |
| 營業利益(損失) | -23,969,897 |
| 營業外收入及支出 | 350,262 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | -23,619,635 |
| 所得稅費用(利益) | -6,511,868 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | -17,107,767 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -17,107,767 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | 34,746,919 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 17,639,152 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,192,701 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 84,934 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17,537,850 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 101,302 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.33 |
常見問題
問:新光人壽EPS(每股盈餘)多少?
答:新光人壽EPS是-2.33元
問:新光人壽獲利(虧損)多少?
答:新光人壽112年度獲利(虧損)17,639,152 ,000元
問: 新光人壽本業獲利(虧損)多少?
答: 新光人壽營業利益(損失)是«營業利益(損失)»,000元
問:新光人壽的業外獲利(損失)多少?
答: 新光人壽的業外收入(支出)是350,262 ,000元
問: 新光人壽營收多少?
答: 新光人壽112年營業收入是259,989,162 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(295)
留言列表(0)
與我聯繫

