元大證券金融 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-8.46%
稅後淨利率
-%
負債比率
72.8%
現金股利
1.221 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.87 | 50.00 |
| 2 月 | 1.70 | 42.90 |
| 3 月 | 1.93 | 45.60 |
| 4 月 | 1.58 | 13.80 |
| 5 月 | 1.59 | 4.82 |
| 6 月 | 1.52 | 4.46 |
| 7 月 | 1.57 | -9.87 |
| 8 月 | 1.58 | -9.76 |
| 9 月 | 1.58 | -7.99 |
| 10 月 | 1.68 | -8.46 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13 | 80.30 | 16.80 | 72.80 | 49.65 | ||
| 2024 | 2.91 | 81.30 | 13.10 | 77.50 | 45.76 | ||
| 2023 | 2.56 | 78.90 | 16.30 | 70.80 | 42.10 | ||
| 2022 | 2.27 | 71.90 | 22.40 | 61.90 | 41.33 | ||
| 2021 | 0.59 | 80.20 | 16.40 | 67.60 | 35.27 | ||
| 2020 | 0.49 | 80.10 | 14.40 | 66.00 | 29.43 | ||
| 2019 | 0.52 | 79.50 | 15.80 | 65.80 | 27.64 | ||
| 2018 | 0.13 | 80.80 | 14.90 | 62.50 | 26.28 | ||
| 2017 | 0.13 | 82.10 | 13.50 | 59.80 | 27.54 | ||
| 2016 | 0.16 | 72.10 | 24.50 | 52.40 | 26.05 | ||
| 2015 | 11.60 | 51.80 | 32.90 | 28.30 | 25.29 | ||
| 2014 | 1.00 | 64.80 | 30.80 | 34.70 | 24.16 | ||
| 2013 | 9.74 | 57.00 | 28.40 | 27.60 | 27.87 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87.20 | -1.00 | -109.00 | -22.70 | 1.00 | |
| 2024 | -208.00 | -1.50 | 218.00 | 8.90 | 23.60 | |
| 2023 | -145.00 | 1.50 | 149.00 | 4.90 | 14.70 | |
| 2022 | 50.40 | -1.10 | -42.00 | 7.30 | 9.90 | |
| 2021 | -72.80 | 2.60 | 71.00 | 0.90 | 2.60 | |
| 2020 | -7.20 | -2.60 | 9.80 | 1.70 | ||
| 2019 | -22.60 | -1.10 | 25.00 | 1.30 | 1.70 | |
| 2018 | -6.60 | 0.40 | 6.20 | 0.40 | ||
| 2017 | -36.70 | -4.10 | 40.80 | 0.40 | ||
| 2016 | -64.50 | 0.30 | 44.10 | -20.10 | 0.40 | |
| 2015 | 32.50 | 0.10 | -14.00 | 18.60 | 20.50 | |
| 2014 | -14.50 | 1.40 | -3.80 | -16.90 | 1.90 | |
| 2013 | 18.90 | -0.30 | -12.00 | 6.60 | 18.80 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.22 | 1.22 | |||
| 2024 | - | 1.37 | 1.37 | |||
| 2023 | - | 0.91 | 0.91 | |||
| 2022 | - | 1.18 | 1.18 | |||
| 2021 | - | 1.09 | 1.09 | |||
| 2020 | - | 0.90 | 0.90 | |||
| 2019 | - | 0.77 | 0.77 | |||
| 2018 | - | 3.66 | 3.66 | |||
| 2017 | - | 0.54 | 0.54 | |||
| 2016 | - | 2.73 | 2.73 | |||
| 2015 | - | 0.59 | 0.59 | |||
| 2014 | - | 4.80 | 4.80 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)