F-納諾 財務總覽
最新年度
2024
每股盈餘(EPS)
-0.56 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-47.6%
稅後淨利率
-64.9%
負債比率
54.0%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.20 | -47.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58 | -0.96 | -0.56 | 3.49 | -54.60 | -64.90 |
| 2023 | 3.75 | -0.50 | -0.29 | -17.90 | -68.20 | -17.80 |
| 2022 | 3.39 | -4.70 | -2.74 | -65.70 | -140.00 | -144.00 |
| 2021 | 5.47 | -4.39 | -2.87 | -39.10 | -75.50 | -81.60 |
| 2020 | 5.77 | -3.20 | -2.20 | 11.10 | -30.00 | -55.70 |
| 2019 | 8.77 | -2.74 | -1.89 | 14.00 | -27.40 | -31.30 |
| 2018 | 18.60 | -1.10 | -0.76 | 14.50 | -5.04 | -5.88 |
| 2017 | 32.60 | 1.41 | 1.00 | 17.30 | 6.42 | 4.33 |
| 2016 | 30.40 | 3.28 | 2.50 | 22.50 | 13.90 | 10.80 |
| 2015 | 12.10 | 0.26 | 0.22 | 17.00 | 4.12 | 2.16 |
| 2014 | 3.62 | -0.07 | -0.11 | 24.30 | -1.44 | -2.09 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.50 | 8.39 | 12.10 | 54.00 | 2.01 | ||
| 2023 | 13.90 | 10.90 | 7.96 | 51.10 | 2.39 | ||
| 2022 | 17.00 | 4.92 | 5.07 | 64.20 | 2.75 | ||
| 2021 | 17.60 | 12.30 | 4.50 | 51.60 | 5.21 | ||
| 2020 | 5.20 | 16.90 | 5.99 | 55.10 | 5.81 | ||
| 2019 | 27.20 | 17.20 | 4.09 | 49.10 | 7.92 | ||
| 2018 | 21.00 | 38.30 | 4.74 | 44.80 | 10.19 | ||
| 2017 | 19.10 | 55.00 | 3.35 | 51.60 | 11.61 | ||
| 2016 | 10.20 | 45.00 | 1.00 | 57.80 | 10.24 | ||
| 2015 | 24.20 | 39.80 | 3.92 | 35.70 | 8.26 | ||
| 2014 | 15.70 | 21.40 | 5.76 | 30.30 | -30.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.50 | -0.20 | 0.30 | -0.40 | 0.90 | |
| 2023 | -1.70 | 3.70 | -3.10 | -1.10 | 1.30 | |
| 2022 | -1.40 | 0.70 | -0.50 | 0.30 | -0.90 | 2.40 |
| 2021 | 1.00 | -2.30 | 3.60 | -0.10 | 2.30 | 3.30 |
| 2020 | -0.60 | -4.10 | -0.40 | -5.20 | 1.00 | |
| 2019 | 1.60 | -1.80 | 0.90 | -0.10 | 0.60 | 6.20 |
| 2018 | 4.90 | -2.40 | -3.40 | -0.20 | -1.00 | 5.60 |
| 2017 | 5.60 | -1.50 | -0.30 | -0.30 | 3.40 | 6.60 |
| 2016 | -7.50 | -2.00 | 9.30 | -0.60 | -0.80 | 3.30 |
| 2015 | -2.30 | -2.10 | 7.50 | 0.10 | 3.10 | 4.00 |
| 2014 | -0.60 | -2.20 | 3.40 | 0.20 | 0.80 | 0.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - | 0.22 | 0.22 | 0.43 | ||
| 2017 | - | 0.48 | 0.01 | 0.48 | 0.42 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)