吉茂精密 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.24 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
40.6%
稅後淨利率
1.04%
負債比率
58.2%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.95 | 5.36 |
| 2 月 | 1.59 | 11.70 |
| 3 月 | 2.05 | 21.60 |
| 4 月 | 2.24 | 40.60 |
| 5 月 | 2.05 | 10.20 |
| 6 月 | 2.10 | 22.70 |
| 7 月 | 2.40 | 23.80 |
| 8 月 | 2.15 | 24.30 |
| 9 月 | 2.20 | 20.50 |
| 10 月 | 2.47 | 30.00 |
| 11 月 | 2.47 | 40.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.70 | 0.20 | 0.24 | 19.50 | 2.27 | 1.04 |
| 2024 | 21.50 | -0.34 | -0.47 | 21.00 | -1.46 | -1.57 |
| 2023 | 21.20 | 0.42 | 0.61 | 21.00 | 2.59 | 1.98 |
| 2022 | 25.40 | 1.37 | 2.00 | 23.20 | 6.56 | 5.40 |
| 2021 | 23.50 | 1.02 | 1.49 | 22.60 | 6.66 | 4.35 |
| 2020 | 17.30 | 1.74 | 2.64 | 26.00 | 7.61 | 10.10 |
| 2019 | 15.20 | 0.03 | 0.05 | 22.60 | 1.67 | 0.14 |
| 2018 | 14.60 | 0.39 | 0.60 | 22.30 | 3.18 | 2.65 |
| 2017 | 13.50 | 0.16 | 0.27 | 21.30 | 2.36 | 1.17 |
| 2016 | 14.80 | 0.64 | 1.17 | 24.10 | 4.96 | 4.27 |
| 2015 | 14.40 | 0.64 | 1.17 | 25.00 | 5.80 | 4.39 |
| 2014 | 13.40 | 0.69 | 1.28 | 25.50 | 7.04 | 5.19 |
| 2013 | 12.10 | 1.08 | 2.05 | 25.00 | 4.78 | 8.91 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.20 | 16.70 | 24.80 | 58.20 | 18.63 | ||
| 2024 | 13.30 | 17.10 | 22.60 | 54.20 | 19.45 | ||
| 2023 | 16.60 | 12.30 | 21.90 | 58.90 | 19.99 | ||
| 2022 | 17.20 | 13.10 | 29.10 | 55.80 | 20.39 | ||
| 2021 | 12.60 | 12.80 | 31.50 | 57.50 | 18.75 | ||
| 2020 | 15.20 | 12.20 | 27.90 | 52.00 | 19.77 | ||
| 2019 | 11.10 | 13.30 | 25.90 | 52.90 | 17.56 | ||
| 2018 | 11.70 | 13.60 | 28.40 | 53.60 | 18.37 | ||
| 2017 | 10.80 | 10.40 | 25.80 | 54.80 | 18.14 | ||
| 2016 | 13.00 | 10.90 | 24.50 | 53.40 | 21.16 | ||
| 2015 | 12.00 | 10.90 | 26.70 | 51.30 | 22.03 | ||
| 2014 | 13.60 | 12.90 | 24.60 | 48.10 | 22.00 | ||
| 2013 | 17.00 | 11.30 | 26.10 | 46.30 | 21.79 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | -0.70 | 0.70 | -1.00 | 0.20 | 4.70 |
| 2024 | -0.40 | -1.10 | 0.10 | 0.40 | -1.00 | 4.50 |
| 2023 | 3.50 | -4.30 | 1.00 | 0.10 | 5.50 | |
| 2022 | 3.70 | -1.50 | -1.00 | 0.40 | 1.60 | 5.40 |
| 2021 | 0.20 | -1.10 | 0.70 | -0.10 | -0.30 | 3.80 |
| 2020 | 2.80 | -1.30 | -0.10 | 1.30 | 4.10 | |
| 2019 | 1.90 | -1.30 | -0.60 | -0.30 | -0.30 | 2.80 |
| 2018 | 0.30 | -0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 3.10 |
| 2017 | 1.10 | -1.70 | -0.10 | -0.60 | 2.60 | |
| 2016 | 2.50 | -1.70 | -0.50 | 0.30 | 3.20 | |
| 2015 | 1.30 | -2.10 | 0.60 | -0.10 | -0.20 | 3.00 |
| 2014 | 0.70 | -2.20 | 0.80 | 0.10 | -0.50 | 3.10 |
| 2013 | 1.60 | -1.20 | 1.50 | 1.90 | 3.60 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | |||||
| 2025 | - | 0.50 | 0.50 | 1.45 | ||
| 2024 | - | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.13 | |
| 2023 | - | 1.00 | 1.00 | 4.35 | ||
| 2022 | - | 1.00 | 1.00 | 4.14 | ||
| 2021 | - | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 5.47 | |
| 2020 | - | 0.50 | 0.50 | 2.66 | ||
| 2019 | - | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.56 | |
| 2018 | - | 0.44 | 0.44 | 1.77 | ||
| 2017 | - | 1.00 | 1.05 | 2.05 | 3.57 | |
| 2016 | - | 1.00 | 1.00 | 4.38 | ||
| 2015 | - | 1.20 | 1.20 | 5.44 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)