安普新 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.39 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-13.7%
稅後淨利率
1.39%
負債比率
70.4%
現金股利
1.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 4.49 | 43.60 |
| 2 月 | 2.80 | 22.10 |
| 3 月 | 4.36 | -27.50 |
| 4 月 | 4.06 | -34.50 |
| 5 月 | 4.00 | -24.60 |
| 6 月 | 4.48 | -30.70 |
| 7 月 | 5.27 | -37.80 |
| 8 月 | 6.37 | -33.80 |
| 9 月 | 5.56 | -15.10 |
| 10 月 | 5.23 | -13.70 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.40 | 0.58 | 0.39 | 18.80 | 8.00 | 1.39 |
| 2024 | 68.80 | 3.10 | 2.10 | 18.40 | 8.59 | 4.49 |
| 2023 | 38.60 | -0.07 | -0.05 | 18.90 | 4.56 | -0.21 |
| 2022 | 50.50 | 0.73 | 0.50 | 13.60 | 1.88 | 1.47 |
| 2021 | 56.80 | -0.49 | -0.33 | 11.80 | -0.33 | -0.81 |
| 2020 | 50.00 | 4.89 | 4.40 | 24.90 | 13.50 | 9.90 |
| 2019 | 23.30 | 1.05 | 1.04 | 25.00 | 5.71 | 4.19 |
| 2018 | 36.80 | 3.20 | 4.00 | 23.10 | 11.80 | 8.78 |
| 2017 | 27.70 | 2.20 | 3.14 | 24.10 | 11.20 | 8.04 |
| 2016 | 26.60 | 2.62 | 3.74 | 29.90 | 17.20 | 10.10 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56 | 21.80 | 23.20 | 70.40 | 17.56 | ||
| 2024 | 3.92 | 19.60 | 24.90 | 68.80 | 19.95 | ||
| 2023 | 1.85 | 15.40 | 22.50 | 67.00 | 18.05 | ||
| 2022 | 2.93 | 12.50 | 23.10 | 65.40 | 18.98 | ||
| 2021 | 2.32 | 20.10 | 23.40 | 69.60 | 18.66 | ||
| 2020 | 17.20 | 20.00 | 16.60 | 54.40 | 26.26 | ||
| 2019 | 7.07 | 18.70 | 14.00 | 52.80 | 13.76 | ||
| 2018 | 19.30 | 21.70 | 15.00 | 50.50 | 65.90 | ||
| 2017 | 9.17 | 26.20 | 16.80 | 52.60 | 17.40 | ||
| 2016 | 19.80 | 28.00 | 15.40 | 49.80 | 63.30 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.60 | -3.10 | 1.40 | 0.90 | -1.50 | 2.20 |
| 2024 | 3.90 | -4.20 | 2.40 | 0.10 | 2.20 | 3.70 |
| 2023 | 0.30 | -4.40 | 3.00 | 0.20 | -0.90 | 1.50 |
| 2022 | 11.40 | -3.30 | -7.50 | -0.30 | 0.30 | 2.40 |
| 2021 | -8.70 | -18.80 | 17.40 | 0.10 | -10.00 | 2.10 |
| 2020 | -2.60 | -11.30 | 23.40 | 0.30 | 9.70 | 12.10 |
| 2019 | 0.50 | -7.40 | 4.20 | -0.20 | -3.00 | 2.40 |
| 2018 | 6.80 | -1.50 | -2.00 | -0.20 | 3.20 | 5.40 |
| 2017 | 1.60 | -4.50 | 1.00 | -0.10 | -2.00 | 2.20 |
| 2016 | 6.30 | -0.70 | -4.30 | -0.10 | 1.10 | 4.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.50 | 1.50 | 4.43 | ||
| 2024 | - | 0.50 | 0.50 | 0.90 | ||
| 2023 | - | 0.50 | 0.50 | 0.95 | ||
| 2022 | - | 0.50 | 0.50 | 1.08 | ||
| 2021 | - | 1.64 | 2.30 | 3.93 | 1.50 | |
| 2020 | - | 0.45 | 0.50 | 0.95 | 0.33 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)