眾福科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.94 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
17.3%
稅後淨利率
6.96%
負債比率
30.6%
現金股利
3.039 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.44 | -13.50 |
| 2 月 | 2.66 | -2.40 |
| 3 月 | 3.06 | -0.15 |
| 4 月 | 2.90 | 0.45 |
| 5 月 | 2.73 | -0.84 |
| 6 月 | 3.24 | 6.01 |
| 7 月 | 2.63 | -5.56 |
| 8 月 | 2.75 | -4.42 |
| 9 月 | 3.43 | 5.28 |
| 10 月 | 2.47 | -3.05 |
| 11 月 | 2.68 | 17.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.80 | 1.50 | 1.94 | 24.90 | 8.91 | 6.96 |
| 2024 | 34.20 | 2.23 | 2.93 | 25.00 | 9.54 | 7.94 |
| 2023 | 39.20 | 2.79 | 4.02 | 23.80 | 10.10 | 8.03 |
| 2022 | 49.20 | 4.22 | 6.08 | 22.30 | 11.50 | 9.05 |
| 2021 | 43.20 | 3.18 | 4.58 | 17.70 | 9.57 | 7.28 |
| 2020 | 28.40 | 1.79 | 2.58 | 18.60 | 9.30 | 6.31 |
| 2019 | 27.10 | 2.09 | 3.01 | 19.60 | 9.44 | 7.70 |
| 2018 | 29.50 | 1.10 | 2.13 | 16.30 | 6.31 | 3.73 |
| 2017 | 28.00 | 0.77 | 1.55 | 14.50 | 4.81 | 2.74 |
| 2016 | 22.90 | 0.46 | 0.92 | 15.50 | 5.51 | 1.98 |
| 2015 | 18.50 | 0.15 | 0.30 | 15.20 | 3.41 | 0.80 |
| 2014 | 13.60 | 0.06 | 0.10 | 13.00 | 0.06 | 0.47 |
| 2013 | 10.80 | -0.30 | -0.47 | 10.80 | -4.97 | -2.75 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.50 | 24.80 | 17.20 | 30.60 | 22.57 | ||
| 2024 | 34.80 | 19.70 | 14.40 | 26.10 | 24.99 | ||
| 2023 | 28.90 | 17.10 | 18.30 | 29.50 | 21.38 | ||
| 2022 | 21.80 | 22.40 | 24.40 | 38.60 | 22.45 | ||
| 2021 | 17.80 | 26.50 | 23.90 | 48.00 | 19.28 | ||
| 2020 | 17.50 | 38.70 | 20.80 | 47.70 | 16.25 | ||
| 2019 | 27.40 | 28.90 | 15.80 | 41.00 | 15.15 | ||
| 2018 | 17.60 | 28.20 | 28.20 | 50.80 | 13.24 | ||
| 2017 | 8.83 | 28.20 | 31.20 | 66.80 | 11.88 | ||
| 2016 | 11.40 | 25.20 | 26.60 | 66.40 | 10.92 | ||
| 2015 | 7.09 | 24.10 | 25.30 | 66.80 | 10.25 | ||
| 2014 | 4.55 | 19.30 | 24.60 | 64.00 | 7.79 | ||
| 2013 | 7.40 | 19.40 | 20.40 | 64.50 | 7.65 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | -0.20 | -4.80 | -0.20 | -4.00 | 9.10 |
| 2024 | 2.80 | -0.40 | 1.10 | 0.10 | 3.60 | 13.10 |
| 2023 | 7.50 | -0.30 | -6.20 | 1.00 | 9.50 | |
| 2022 | 7.40 | -0.20 | -6.10 | 1.10 | 8.50 | |
| 2021 | 2.30 | -3.40 | 4.70 | 3.60 | 7.40 | |
| 2020 | 0.90 | -0.50 | -1.50 | -1.10 | 3.80 | |
| 2019 | 3.80 | -0.30 | -2.00 | 0.10 | 1.60 | 4.90 |
| 2018 | 1.30 | 0.40 | 1.70 | 3.30 | ||
| 2017 | 0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 1.60 | |
| 2016 | 1.40 | -0.10 | -0.90 | 0.20 | 0.80 | 1.80 |
| 2015 | 0.30 | -0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 1.10 |
| 2014 | 0.30 | 0.10 | -0.70 | -0.10 | -0.40 | 0.60 |
| 2013 | 0.30 | 1.00 | -1.10 | -0.20 | 1.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.04 | 3.04 | 6.48 | ||
| 2024 | - | 3.55 | 3.55 | 6.24 | ||
| 2023 | - | 5.00 | 5.00 | 7.65 | ||
| 2022 | - | 3.00 | 3.00 | 6.76 | ||
| 2021 | - | 1.50 | 1.50 | 4.79 | ||
| 2020 | - | 1.50 | 1.50 | 6.50 | ||
| 2019 | - | 1.00 | 1.00 | 4.10 | ||
| 2018 | - | 0.60 | 0.60 | 4.18 | ||
| 2017 | - | 0.50 | 0.50 | 4.93 | ||
| 2016 | - | |||||
| 2015 | - | |||||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)