紘康科技 財務總覽
最新年度
2024
每股盈餘(EPS)
-0.35 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
21.0%
稅後淨利率
-3.01%
負債比率
23.2%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2024 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.69 | 105.00 |
| 2 月 | 0.47 | -3.46 |
| 3 月 | 0.84 | 43.10 |
| 4 月 | 0.88 | 63.30 |
| 5 月 | 0.89 | 62.30 |
| 6 月 | 0.85 | 32.60 |
| 7 月 | 0.84 | 25.80 |
| 8 月 | 0.91 | 28.50 |
| 9 月 | 0.87 | 17.10 |
| 10 月 | 0.74 | 17.30 |
| 11 月 | 0.93 | 21.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.23 | -0.11 | -0.35 | 24.20 | -7.14 | -3.01 |
| 2023 | 7.39 | -1.02 | -3.20 | 22.20 | -18.70 | -16.50 |
| 2022 | 8.46 | 0.63 | 1.98 | 38.60 | 6.28 | 6.94 |
| 2021 | 14.10 | 3.84 | 12.71 | 53.80 | 30.80 | 27.30 |
| 2020 | 11.60 | 2.09 | 7.03 | 44.70 | 22.60 | 18.00 |
| 2019 | 6.63 | 0.55 | 1.92 | 40.10 | 10.30 | 8.32 |
| 2018 | 5.95 | 0.45 | 1.58 | 41.80 | 8.72 | 7.41 |
| 2017 | 6.14 | 0.47 | 1.66 | 41.60 | 9.97 | 7.54 |
| 2016 | 5.66 | 0.51 | 1.83 | 41.80 | 10.90 | 9.02 |
| 2015 | 5.50 | 0.65 | 2.50 | 42.30 | 12.50 | 11.80 |
| 2014 | 4.74 | 0.43 | 1.82 | 40.30 | 9.56 | 9.17 |
| 2013 | 4.10 | 0.32 | 1.42 | 38.30 | 7.61 | 7.93 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.60 | 18.10 | 23.10 | 23.20 | 23.20 | ||
| 2023 | 17.60 | 14.10 | 35.80 | 19.60 | 22.81 | ||
| 2022 | 9.38 | 13.80 | 46.70 | 19.50 | 26.69 | ||
| 2021 | 19.90 | 14.70 | 20.50 | 22.80 | 35.20 | ||
| 2020 | 17.40 | 22.90 | 15.90 | 30.70 | 22.37 | ||
| 2019 | 17.40 | 19.60 | 14.90 | 19.50 | 16.98 | ||
| 2018 | 11.40 | 21.50 | 17.90 | 18.00 | 16.72 | ||
| 2017 | 19.20 | 18.20 | 18.90 | 18.90 | 16.79 | ||
| 2016 | 12.30 | 16.20 | 16.30 | 17.50 | 16.86 | ||
| 2015 | 17.80 | 13.10 | 18.90 | 21.80 | 17.51 | ||
| 2014 | 17.10 | 14.30 | 16.30 | 19.80 | 15.16 | ||
| 2013 | 15.70 | 14.00 | 18.90 | 19.00 | 73.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00 | -1.00 | 0.10 | 0.10 | 2.10 | |
| 2023 | 2.00 | -0.50 | -0.80 | 0.70 | 1.90 | |
| 2022 | -0.90 | 2.10 | -3.00 | -1.70 | 1.20 | |
| 2021 | 3.00 | -2.20 | 0.50 | 1.20 | 2.90 | |
| 2020 | 2.30 | -1.20 | -0.50 | 0.60 | 1.70 | |
| 2019 | 1.20 | -0.20 | -0.60 | 0.40 | 1.10 | |
| 2018 | 0.60 | -0.50 | -0.60 | -0.50 | 0.70 | |
| 2017 | 0.60 | 0.30 | -0.50 | 0.40 | 1.20 | |
| 2016 | 0.10 | -0.50 | -0.40 | 0.70 | ||
| 2015 | 1.00 | -1.10 | 0.40 | 0.30 | 1.10 | |
| 2014 | 0.80 | -0.70 | 0.20 | 0.80 | ||
| 2013 | 0.50 | -0.50 | 0.60 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 1.00 | 1.00 | 1.83 | ||
| 2022 | - | 10.89 | 10.89 | 11.20 | ||
| 2021 | - | 6.32 | 6.32 | 4.01 | ||
| 2020 | - | 1.82 | 1.82 | 3.05 | ||
| 2019 | - | 1.83 | 1.83 | 6.49 | ||
| 2018 | - | 1.99 | 1.99 | 6.50 | ||
| 2017 | - | 2.05 | 2.05 | 6.50 | ||
| 2016 | - | 2.10 | 2.10 | 6.14 | ||
| 2015 | - | 1.44 | 1.44 | 3.49 | ||
| 2014 | - | 1.06 | 1.06 | |||
| 2013 | - | 1.13 | 1.13 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)