網路家庭資訊 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-2.55 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-1.1%
稅後淨利率
-1.47%
負債比率
74.3%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 28.97 | -17.50 |
| 2 月 | 30.92 | -2.21 |
| 3 月 | 29.61 | -0.54 |
| 4 月 | 27.18 | -1.08 |
| 5 月 | 27.25 | -1.53 |
| 6 月 | 29.57 | 0.62 |
| 7 月 | 28.86 | 6.61 |
| 8 月 | 27.35 | -1.94 |
| 9 月 | 29.10 | -1.49 |
| 10 月 | 31.06 | -1.10 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.00 | -5.04 | -2.55 | 13.60 | -1.02 | -1.47 |
| 2024 | 376.00 | -5.76 | -4.08 | 13.00 | -0.94 | -1.14 |
| 2023 | 413.00 | -6.60 | -5.01 | 12.10 | -1.24 | -1.28 |
| 2022 | 463.00 | -0.53 | -0.42 | 12.10 | 0.22 | 0.09 |
| 2021 | 486.00 | 0.97 | 0.84 | 11.40 | 0.50 | 0.13 |
| 2020 | 439.00 | 2.53 | 2.16 | 11.40 | 0.72 | 0.50 |
| 2019 | 389.00 | 1.62 | 1.39 | 11.80 | 0.71 | 0.36 |
| 2018 | 346.00 | -9.95 | -8.49 | 12.40 | -4.99 | -5.11 |
| 2017 | 294.00 | 0.36 | 0.31 | 15.10 | -0.71 | -1.33 |
| 2016 | 257.00 | 7.66 | 6.94 | 17.10 | 4.10 | 3.20 |
| 2015 | 229.00 | 7.78 | 8.24 | 17.20 | 4.60 | 3.73 |
| 2014 | 199.00 | 6.79 | 7.82 | 17.40 | 4.55 | 3.83 |
| 2013 | 163.00 | 5.07 | 6.16 | 17.00 | 4.07 | 3.36 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.80 | 26.20 | 4.49 | 74.30 | 34.68 | ||
| 2024 | 13.50 | 17.20 | 8.14 | 69.70 | 40.87 | ||
| 2023 | 15.50 | 18.00 | 6.39 | 68.80 | 46.02 | ||
| 2022 | 25.80 | 17.30 | 7.46 | 68.30 | 50.87 | ||
| 2021 | 33.30 | 16.50 | 7.22 | 68.70 | 49.57 | ||
| 2020 | 49.50 | 11.30 | 11.00 | 75.20 | 28.41 | ||
| 2019 | 45.00 | 11.00 | 11.00 | 75.30 | 25.97 | ||
| 2018 | 61.70 | 12.20 | 11.20 | 69.30 | 25.04 | ||
| 2017 | 72.00 | 9.09 | 8.28 | 55.60 | 40.26 | ||
| 2016 | 77.80 | 6.02 | 5.77 | 43.10 | 47.50 | ||
| 2015 | 78.20 | 7.47 | 4.52 | 42.50 | 50.10 | ||
| 2014 | 76.20 | 7.59 | 6.32 | 58.60 | 24.41 | ||
| 2013 | 73.20 | 9.65 | 6.26 | 59.30 | 21.15 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.70 | -11.00 | 31.80 | 0.20 | 18.40 | 54.20 |
| 2024 | 2.70 | -7.20 | -2.20 | -0.10 | -6.80 | 35.80 |
| 2023 | -9.40 | -13.20 | -3.10 | -0.10 | -25.90 | 42.60 |
| 2022 | -7.60 | -17.50 | 12.10 | -13.00 | 68.50 | |
| 2021 | 7.40 | -21.00 | 13.80 | -0.20 | 81.50 | |
| 2020 | 14.10 | -3.20 | 2.20 | -0.30 | 12.80 | 81.50 |
| 2019 | 6.70 | -5.50 | -1.30 | -0.10 | 68.70 | |
| 2018 | -26.50 | -4.70 | 16.10 | 0.20 | -14.90 | 68.80 |
| 2017 | 7.50 | -4.00 | -1.70 | 1.80 | 83.70 | |
| 2016 | 11.90 | -3.30 | -4.60 | 4.00 | 81.90 | |
| 2015 | 8.30 | -1.50 | 22.30 | -0.10 | 29.00 | 77.80 |
| 2014 | 14.60 | -1.90 | -2.50 | 10.30 | 48.90 | |
| 2013 | 12.60 | -0.80 | -2.50 | 9.30 | 38.60 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | 0.51 | 0.51 | 0.70 | ||
| 2021 | - | 1.31 | 1.31 | 1.20 | ||
| 2020 | - | 0.70 | 0.70 | 0.69 | ||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | 4.96 | 0.62 | 5.58 | 2.39 | |
| 2016 | - | 5.24 | 1.05 | 6.29 | 1.56 | |
| 2015 | - | 4.52 | 0.70 | 5.22 | 1.14 | |
| 2014 | - | 3.61 | 0.56 | 4.17 | 1.32 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)