聯合聚晶 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.46 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-33.5%
稅後淨利率
-5.36%
負債比率
26.9%
現金股利
0.251 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.35 | -23.30 |
| 2 月 | 0.52 | 69.00 |
| 3 月 | 0.64 | 44.60 |
| 4 月 | 0.76 | 139.00 |
| 5 月 | 0.53 | 48.40 |
| 6 月 | 0.45 | 3.41 |
| 7 月 | 0.34 | -35.80 |
| 8 月 | 0.41 | -29.50 |
| 9 月 | 0.42 | -24.00 |
| 10 月 | 0.32 | -33.50 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26 | -0.17 | -0.46 | 26.70 | -2.68 | -5.36 |
| 2024 | 5.35 | 0.11 | 0.29 | 29.60 | -1.70 | 2.03 |
| 2023 | 4.55 | 0.06 | 0.17 | 35.90 | -0.74 | 1.40 |
| 2022 | 6.84 | 1.44 | 5.43 | 47.70 | 22.50 | 21.10 |
| 2021 | 4.31 | 0.28 | 0.88 | 36.70 | 11.30 | 6.41 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.80 | 7.75 | 12.10 | 26.90 | 13.24 | ||
| 2024 | 37.10 | 18.70 | 7.09 | 22.60 | 13.92 | ||
| 2023 | 27.60 | 10.10 | 11.70 | 24.30 | 13.69 | ||
| 2022 | 40.90 | 6.32 | 11.90 | 25.50 | 16.02 | ||
| 2021 | 50.60 | 15.10 | 6.33 | 42.90 | 31.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | -0.30 | -0.10 | 0.30 | 2.80 | |
| 2024 | 0.70 | -0.10 | 0.60 | 2.50 | ||
| 2023 | -0.10 | -0.20 | -1.10 | -1.40 | 1.90 | |
| 2022 | 1.70 | -1.90 | 1.00 | 0.80 | 3.30 | |
| 2021 | 0.60 | -0.10 | 0.50 | 2.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.25 | 0.25 | 0.39 | ||
| 2024 | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| 2023 | - | 2.50 | 2.50 | 1.68 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)